  N    Z   A  EL  BETA-DECAY ENERGY (keV)
  1    0    1  n     782.3470	  0.0004 
  0    1    1 H        0		 
  1    1    2 H        0		 
  2    1    3 H       18.59202    0.00006
  1    2    3 He  -13736      2000	 
  0    3    3 Li       0		 
  3    1    4 H    22196.2131	100.0000 
  2    2    4 He  -22898.2740	212.1320 
  1    3    4 Li       0		 
  4    1    5 H    21661.2131	 91.6515 
  3    2    5 He    -447.6529	 53.8516 
  2    3    5 Li  -25460      2003	 
  1    4    5 Be       0		 
  5    1    6 H    24283.6294	254.1268 
  4    2    6 He    3505.2147	  0.0532 
  3    3    6 Li   -4288.1534	  5.4478 
  2    4    6 Be  -28945      2003	 
  1    5    6 B        0		 
  6    1    7 H    23062      1004	 
  5    2    7 He   11166.0229	  7.5595 
  4    3    7 Li    -861.8930	  0.0707 
  3    4    7 Be  -11907.5551	 25.1504 
  2    5    7 B        0		 
  6    2    8 He   10663.8784	  0.1005 
  5    3    8 Li   16004.1329	  0.0591 
  4    4    8 Be  -17979.8973	  1.0005 
  3    5    8 B   -12142.7002	 18.2704 
  2    6    8 C        0		 
  7    2    9 He   15980.9213	 46.8169 
  6    3    9 Li   13606.4541	  0.2014 
  5    4    9 Be   -1068.0349	  0.8994 
  4    5    9 B   -16494.4854	  2.3195 
  3    6    9 C        0		 
  8    2   10 He   16144.5191	 93.7152 
  7    3   10 Li   20445.1411	 12.7216 
  6    4   10 Be     556.8759	  0.0822 
  5    5   10 B    -3648.0623	  0.0687 
  4    6   10 C   -23101.3545	400.0000 
  3    7   10 N        0		 
  8    3   11 Li   20551.0898	  0.6591 
  7    4   11 Be   11509.4607	  0.2380 
  6    5   11 B    -1981.6889	  0.0608 
  5    6   11 C   -13716.2469	  5.0008 
  4    7   11 N   -23373.2693	 60.2459 
  3    8   11 O        0		 
  9    3   12 Li   23931.8152	 30.0669 
  8    4   12 Be   11708.3636	  2.3214 
  7    5   12 B    13369.3979	  1.3214 
  6    6   12 C   -17338.0681	  0.9999 
  5    7   12 N   -14675.2668	 12.0418 
  4    8   12 O        0		 
 10    3   13 Li   23321.8152	 70.7391 
  9    4   13 Be   17097.1315	 10.2295 
  8    5   13 B    13436.9387	  1.0001 
  7    6   13 C    -2220.4718	  0.2695 
  6    7   13 N   -17769.9506	  9.5301 
  5    8   13 O   -18915	500	 
  4    9   13 F        0		 
 10    4   14 Be   16290.8166	133.9357 
  9    5   14 B    20643.7926	 21.2133 
  8    6   14 C      156.4765	  0.0037 
  7    7   14 N    -5144.3643	  0.0252 
  6    8   14 O   -23956.6215	 41.1187 
  5    9   14 F        0		 
 11    4   15 Be   20868.4411	167.1256 
 10    5   15 B    19084.2343	 21.0442 
  9    6   15 C     9771.7071	  0.8000 
  8    7   15 N    -2754.1841	  0.4902 
  7    8   15 O   -13711.1300	 14.0086 
  6    9   15 F   -23648.6215	 68.1377 
  5   10   15 Ne       0		 
 12    4   16 Be   20335.4399	167.6075 
 11    5   16 B    23417.5656	 24.8254 
 10    6   16 C     8010.2260	  4.2540 
  9    7   16 N    10420.9094	  2.3014 
  8    8   16 O   -15412.1840	  5.3642 
  7    9   16 F   -13311.5932	 21.1709 
  6   10   16 Ne       0		 
 12    5   17 B    22684.4422	204.8410 
 11    6   17 C    13161.8007	 22.9464 
 10    7   17 N     8678.8430	 15.0000 
  9    8   17 O    -2760.4655	  0.2479 
  8    9   17 F   -14548.7507	  0.4323 
  7   10   17 Ne  -18219.1277	 59.6167 
  6   11   17 Na       0		 
 13    5   18 B    26873.3742	206.3572 
 12    6   18 C    11806.0982	 35.2821 
 11    7   18 N    13895.9838	 18.5695 
 10    8   18 O    -1655.9288	  0.4633 
  9    9   18 F    -4444.5049	  0.5888 
  8   10   18 Ne  -19720.3745	 93.8819 
  7   11   18 Na       0		 
 14    5   19 B    27356.4961	534.4964 
 13    6   19 C    16557.4995	 99.7475 
 12    7   19 N    12523.3972	 16.6143 
 11    8   19 O     4820.3029	  2.6370 
 10    9   19 F    -3239.4986	  0.1601 
  9   10   19 Ne  -11177.3310	 10.5364 
  8   11   19 Na  -18909.0095	 60.9189 
  7   12   19 Mg       0		 
 15    5   20 B    31898.0019	593.0377 
 14    6   20 C    15737.0689	243.7459 
 13    7   20 N    17970.3261	 78.8991 
 12    8   20 O     3813.6349	  0.8854 
 11    9   20 F     7024.4689	  0.0297 
 10   10   20 Ne  -13892.4207	  1.1090 
  9   11   20 Na  -10627.2054	  2.1681 
  8   12   20 Mg       0		 
 16    5   21 B    32740	817	 
 15    6   21 C    20411	611	 
 14    7   21 N    17169.8816	134.5840 
 13    8   21 O     8109.6390	 12.1342 
 12    9   21 F     5684.1712	  1.8004 
 11   10   21 Ne   -3546.9190	  0.0177 
 10   11   21 Na  -13088.7080	  0.7557 
  9   12   21 Mg  -16186	600	 
  8   13   21 Al       0		 
 16    6   22 C    21846.3983	311.0627 
 15    7   22 N    22481.7725	215.4350 
 14    8   22 O     6489.6562	 58.2558 
 13    9   22 F    10818.0916	 12.3990 
 12   10   22 Ne   -2843.3243	  0.1325 
 11   11   22 Na   -4781.4051	  0.1631 
 10   12   22 Mg  -18601	401	 
  9   13   22 Al  -15439	641	 
  8   14   22 Si       0		 
 17    6   23 C    27450      1082	 
 16    7   23 N    22099.0584	437.8271 
 15    8   23 O    11336.1072	126.1904 
 14    9   23 F     8439.3084	 33.3206 
 13   10   23 Ne    4375.8085	  0.1044 
 12   11   23 Na   -4056.1790	  0.0317 
 11   12   23 Mg  -12221.7457	  0.3461 
 10   13   23 Al  -17202	500	 
  9   14   23 Si       0		 
 17    7   24 N    28438	433	 
 16    8   24 O    10955.8885	191.6327 
 15    9   24 F    13496.1583	 97.6717 
 14   10   24 Ne    2466.2583	  0.5130 
 13   11   24 Na    5515.6774	  0.0210 
 12   12   24 Mg  -13884.7660	  0.2282 
 11   13   24 Al  -10793.9978	 19.4734 
 10   14   24 Si  -23275	501	 
  9   15   24 P        0		 
 18    7   25 N    28654	529	 
 17    8   25 O    15994.8633	191.1909 
 16    9   25 F    13369.6698	100.7212 
 15   10   25 Ne    7322.3107	 29.0701 
 14   11   25 Na    3834.9684	  1.2009 
 13   12   25 Mg   -4276.8080	  0.0447 
 12   13   25 Al  -12743.2956	 10.0002 
 11   14   25 Si  -16363	400	 
 10   15   25 P        0		 
 18    8   26 O    15986.3855	196.6301 
 17    9   26 F    18193.5414	108.6022 
 16   10   26 Ne    7341.8940	 18.7585 
 15   11   26 Na    9353.7631	  3.5018 
 14   12   26 Mg   -4004.4042	  0.0629 
 13   13   26 Al   -5069.1361	  0.0849 
 12   14   26 Si  -18114	196	 
 11   15   26 P   -16707	631	 
 10   16   26 S        0		 
 19    8   27 O    19536	514	 
 18    9   27 F    18082.5680	150.6211 
 17   10   27 Ne   12568.7005	 90.8467 
 16   11   27 Na    9068.8037	  3.7266 
 15   12   27 Mg    2610.2694	  0.0669 
 14   13   27 Al   -4812.3583	  0.0964 
 13   14   27 Si  -11725.4730	  9.0013 
 12   15   27 P   -18150	400	 
 11   16   27 S        0		 
 20    8   28 O    18676	709	 
 19    9   28 F    22104.0579	174.2886 
 18   10   28 Ne   12288.0534	126.4833 
 17   11   28 Na   14031.6303	 10.2498 
 16   12   28 Mg    1830.7740	  0.2653 
 15   13   28 Al    4642.0776	  0.0486 
 14   14   28 Si  -14344.9407	  1.1473 
 13   15   28 P   -11221.0593	160.0041 
 12   16   28 S   -24197	525	 
 11   17   28 Cl       0		 
 20    9   29 F    21750.3873	546.2212 
 19   10   29 Ne   15719.8092	149.6847 
 18   11   29 Na   13292.3538	  7.3447 
 17   12   29 Mg    7595.4023	  0.4873 
 16   13   29 Al    3687.3192	  0.3447 
 15   14   29 Si   -4942.2325	  0.3589 
 14   15   29 P   -13858.4257	 13.0459 
 13   16   29 S   -17117	189	 
 12   17   29 Cl  -23947	478	 
 11   18   29 Ar       0		 
 21    9   30 F    25680	561	 
 20   10   30 Ne   14805.4501	253.2946 
 19   11   30 Na   17356.0423	  4.9011 
 18   12   30 Mg    6982.7440	  2.3287 
 17   13   30 Al    8568.8459	  1.9357 
 16   14   30 Si   -4232.1065	  0.0615 
 15   15   30 P    -6141.6014	  0.1956 
 14   16   30 S   -18733.8020	 23.8769 
 13   17   30 Cl  -17397	180	 
 12   18   30 Ar       0		 
 22    9   31 F    25661	597	 
 21   10   31 Ne   18935.5625	266.5617 
 20   11   31 Na   15368.1833	 14.3065 
 19   12   31 Mg   11828.5569	  3.8009 
 18   13   31 Al    7998.3286	  2.2360 
 17   14   31 Si    1491.5071	  0.0434 
 16   15   31 P    -5398.0130	  0.2292 
 15   16   31 S   -12007.9790	  3.4541 
 14   17   31 Cl  -18360	200	 
 13   18   31 Ar  -22935	361	 
 12   19   31 K        0		 
 22   10   32 Ne   18359	504	 
 21   11   32 Na   19469.0523	 37.4021 
 20   12   32 Mg   10270.4677	  7.8787 
 19   13   32 Al   12978.3208	  7.1787 
 18   14   32 Si     227.1872	  0.3008 
 17   15   32 P     1710.6608	  0.0400 
 16   16   32 S   -12680.8313	  0.5617 
 15   17   32 Cl  -11134.3536	  1.8568 
 14   18   32 Ar  -24190	400	 
 13   19   32 K        0		 
 23   10   33 Ne   22350	750	 
 22   11   33 Na   18817.2400	449.9195 
 21   12   33 Mg   13460.2550	  7.4767 
 20   13   33 Al   12016.9460	  7.0211 
 19   14   33 Si    5823.0223	  1.2947 
 18   15   33 P      248.5079	  1.0900 
 17   16   33 S    -5582.5182	  0.3908 
 16   17   33 Cl  -11619.0452	  0.5596 
 15   18   33 Ar  -16925	200	 
 14   19   33 K   -23489	447	 
 13   20   33 Ca       0		 
 24   10   34 Ne   21161	789	 
 23   11   34 Na   23356.7903	599.4561 
 22   12   34 Mg   11320.9428	  7.2072 
 21   13   34 Al   16994.0653	  2.2519 
 20   14   34 Si    4557.0175	  1.1395 
 19   15   34 P     5382.9879	  0.8116 
 18   16   34 S    -5491.6037	  0.0378 
 17   17   34 Cl   -6061.7930	  0.0631 
 16   18   34 Ar  -17158	196	 
 15   19   34 K   -16110	358	 
 14   20   34 Ca       0		 
 24   11   35 Na   22192	723	 
 23   12   35 Mg   15863.5156	269.7679 
 22   13   35 Al   14167.7504	 36.6047 
 21   14   35 Si   10466.3291	 35.9049 
 20   15   35 P     3988.4006	  1.8667 
 19   16   35 S      167.3218	  0.0257 
 18   17   35 Cl   -5966.2429	  0.6794 
 17   18   35 Ar  -11874.3955	  0.8516 
 16   19   35 K   -16363	200	 
 15   20   35 Ca  -21910	447	 
 14   21   35 Sc       0		 
 25   11   36 Na   25523	974	 
 24   12   36 Mg   14429.7751	706.2429 
 23   13   36 Al   18386.5096	165.8510 
 22   14   36 Si    7814.9194	 72.9852 
 21   15   36 P    10413.0962	 13.1124 
 20   16   36 S    -1142.1329	  0.1893 
 19   17   36 Cl     709.5343	  0.0449 
 18   18   36 Ar  -12814.3607	  0.3259 
 17   19   36 K   -10966.0155	 40.0013 
 16   20   36 Ca  -22601	303	 
 15   21   36 Sc       0		 
 26   11   37 Na   24923	980	 
 25   12   37 Mg   18401.9132	721.8139 
 24   13   37 Al   16381.0765	213.1678 
 23   14   37 Si   12424.5003	119.9691 
 22   15   37 P     7900.4135	 37.9474 
 21   16   37 S     4865.1258	  0.1965 
 20   17   37 Cl    -813.8729	  0.2000 
 19   18   37 Ar   -6147.4775	  0.2270 
 18   19   37 K   -11664.1314	  0.6412 
 17   20   37 Ca  -16916	300	 
 16   21   37 Sc  -21390	500	 
 15   22   37 Ti       0		 
 27   11   38 Na   27831	875	 
 26   12   38 Mg   17604	525	 
 25   13   38 Al   20640	183	 
 24   14   38 Si   10451.2656	127.4736 
 23   15   38 P    12239.6512	 72.9340 
 22   16   38 S     2936.9000	  7.1714 
 21   17   38 Cl    4916.7109	  0.2182 
 20   18   38 Ar   -5914.0671	  0.0448 
 19   19   38 K    -6742.2563	  0.0626 
 18   20   38 Ca  -17809	200	 
 17   21   38 Sc  -15619	361	 
 16   22   38 Ti       0		 
 28   11   39 Na   27201	903	 
 27   12   39 Mg   21286	594	 
 26   13   39 Al   19169	329	 
 25   14   39 Si   15094.9874	176.2324 
 24   15   39 P    10388.0361	123.2430 
 23   16   39 S     6637.5463	 50.0300 
 22   17   39 Cl    3441.9774	  5.2915 
 21   18   39 Ar     565.0000	  5.0000 
 20   19   39 K    -6524.4888	  0.5962 
 19   20   39 Ca  -13109.9804	 24.0074 
 18   21   39 Sc  -16673	202	 
 17   22   39 Ti  -20070	447	 
 16   23   39 V        0		 
 28   12   40 Mg   20729	583	 
 27   13   40 Al   23154	324	 
 26   14   40 Si   13806.0653	147.8912 
 25   15   40 P    14698.6603	 83.7017 
 24   16   40 S     4719.9687	 32.3118 
 23   17   40 Cl    7482.0816	 32.0655 
 22   18   40 Ar   -1504.4031	  0.0559 
 21   19   40 K     1310.9051	  0.0596 
 20   20   40 Ca  -14323.0493	  2.8281 
 19   21   40 Sc  -11529.9139	 68.3023 
 18   22   40 Ti  -21463	308	 
 17   23   40 V        0		 
 29   12   41 Mg   23510	640	 
 28   13   41 Al   21390	500	 
 27   14   41 Si   18180	323	 
 26   15   41 P    14028.8125	120.2326 
 25   16   41 S     8298.6116	 68.8456 
 24   17   41 Cl    5760.3180	 68.7243 
 23   18   41 Ar    2492.0392	  0.3473 
 22   19   41 K     -421.6406	  0.1377 
 21   20   41 Ca   -6495.5482	  0.1553 
 20   21   41 Sc  -12944.8214	 27.9449 
 19   22   41 Ti  -16008	202	 
 18   23   41 V   -20100	447	 
 17   24   41 Cr       0		 
 29   13   42 Al   25150	583	 
 28   14   42 Si   15748	315	 
 27   15   42 P    18729.5899	 95.0504 
 26   16   42 S     7194.0221	 59.6811 
 25   17   42 Cl    9590.9082	 59.8947 
 24   18   42 Ar     599.3527	  5.7763 
 23   19   42 K     3525.2626	  0.1825 
 22   20   42 Ca   -6426.2904	  0.0485 
 21   21   42 Sc   -7016.6496	  0.2239 
 20   22   42 Ti  -17485	196	 
 19   23   42 V   -14679	358	 
 18   24   42 Cr       0		 
 30   13   43 Al   23940	721	 
 29   14   43 Si   19289	500	 
 28   15   43 P    17236	300	 
 27   16   43 S    11964.0500	 62.0579 
 26   17   43 Cl    7850.3002	 62.0860 
 25   18   43 Ar    4565.5836	  5.3254 
 24   19   43 K     1833.4783	  0.4687 
 23   20   43 Ca   -2220.7227	  1.8650 
 22   21   43 Sc   -6872.5591	  6.0147 
 21   22   43 Ti  -11399.2333	 43.2287 
 20   23   43 V   -15946	205	 
 19   24   43 Cr  -19340	447	 
 18   25   43 Mn       0		 
 30   14   44 Si   18200	640	 
 29   15   44 P    20314	400	 
 28   16   44 S    11274.7373	 85.7253 
 27   17   44 Cl   12194.2869	 85.5811 
 26   18   44 Ar    3108.2375	  1.6381 
 25   19   44 K     5687.2319	  0.5303 
 24   20   44 Ca   -3652.6948	  1.7565 
 23   21   44 Sc    -267.4488	  1.8899 
 22   22   44 Ti  -13740.5071	  7.2986 
 21   23   44 V   -10386.1805	 51.7447 
 20   24   44 Cr  -20882	304	 
 19   25   44 Mn       0		 
 31   14   45 Si   21130	781	 
 30   15   45 P    19301	583	 
 29   16   45 S    14922	329	 
 28   17   45 Cl   11508.2568	136.1643 
 27   18   45 Ar    6844.8422	  0.7311 
 26   19   45 K     4196.5868	  0.6369 
 25   20   45 Ca     260.0910	  0.7377 
 24   21   45 Sc   -2062.0551	  0.5086 
 23   22   45 Ti   -7123.8247	  0.2142 
 22   23   45 V   -12371.6400	 35.4073 
 21   24   45 Cr  -14535	302	 
 20   25   45 Mn  -19388	412	 
 19   26   45 Fe       0		 
 31   15   46 P    22200	640	 
 30   16   46 S    14375	411	 
 29   17   46 Cl   16036.3062	 97.2766 
 28   18   46 Ar    5642.6746	  2.4394 
 27   19   46 K     7725.6802	  2.3490 
 26   20   46 Ca   -1377.9665	  2.3305 
 25   21   46 Sc    2366.6260	  0.6666 
 24   22   46 Ti   -7052.3723	  0.0923 
 23   23   46 V    -7604.3264	 11.4538 
 22   24   46 Cr  -17053.8226	 87.3828 
 21   25   46 Mn  -13628	312	 
 20   26   46 Fe       0		 
 32   15   47 P    21610	721	 
 31   16   47 S    16781	447	 
 30   17   47 Cl   15787	200	 
 29   18   47 Ar   10344.7078	  1.8490 
 28   19   47 K     6632.6837	  2.6237 
 27   20   47 Ca    1992.1770	  1.1849 
 26   21   47 Sc     600.7694	  1.9292 
 25   22   47 Ti   -2930.5422	  0.0879 
 24   23   47 V    -7443.9769	  5.1976 
 23   24   47 Cr  -11996.7167	 32.0943 
 22   25   47 Mn  -15437	501	 
 21   26   47 Fe  -17750	781	 
 20   27   47 Co       0		 
 32   16   48 S    16670	707	 
 31   17   48 Cl   18075	500	 
 30   18   48 Ar    9929.5550	 16.7847 
 29   19   48 K    11940.3857	  0.7734 
 28   20   48 Ca     279.2155	  4.9499 
 27   21   48 Sc    3988.8685	  4.9499 
 26   22   48 Ti   -4014.9467	  0.9691 
 25   23   48 V    -1656.6918	  7.3746 
 24   24   48 Cr  -13524.6692	  9.9157 
 23   25   48 Mn  -11288.0685	 92.4609 
 22   26   48 Fe  -19738	509	 
 21   27   48 Co  -16448	656	 
 20   28   48 Ni       0		 
 33   16   49 S    19652	707	 
 32   17   49 Cl   17800	565	 
 31   18   49 Ar   12551	400	 
 30   19   49 K    11688.5069	  0.8205 
 29   20   49 Ca    5262.4445	  2.2745 
 28   21   49 Sc    2001.5652	  2.2684 
 27   22   49 Ti    -601.8555	  0.8203 
 26   23   49 V    -2629.8047	  2.3487 
 25   24   49 Cr   -7712.4265	  0.2329 
 24   25   49 Mn  -12869.1957	 24.3199 
 23   26   49 Fe  -14971	501	 
 22   27   49 Co  -18309	781	 
 21   28   49 Ni       0		 
 33   17   50 Cl   20930	640	 
 32   18   50 Ar   12498	500	 
 31   19   50 K    13861.3774	  7.8919 
 30   20   50 Ca    4947.8903	  2.9723 
 29   21   50 Sc    6894.7470	  2.5166 
 28   22   50 Ti   -2208.6274	  0.0579 
 27   23   50 V     1038.1240	  0.0551 
 26   24   50 Cr   -7634.4776	  0.0672 
 25   25   50 Mn   -8150.4267	  8.3842 
 24   26   50 Fe  -16887.0566	126.0308 
 23   27   50 Co  -14130	516	 
 22   28   50 Ni       0		 
 34   17   51 Cl   20780	806	 
 33   18   51 Ar   16026	400	 
 32   19   51 K    13816.8529	 13.0517 
 31   20   51 Ca    6918.0432	  2.5686 
 30   21   51 Sc    6482.6122	  2.5612 
 29   22   51 Ti    2470.1402	  0.4820 
 28   23   51 V     -752.3907	  0.1494 
 27   24   51 Cr   -3207.4893	  0.3256 
 26   25   51 Mn   -8054.0400	  1.4309 
 25   26   51 Fe  -12847.0389	 48.4579 
 24   27   51 Co  -15692	503	 
 23   28   51 Ni       0		 
 35   17   52 Cl   23739	922	 
 34   18   52 Ar   15758	601	 
 33   19   52 K    17128.6431	 33.5405 
 32   20   52 Ca    6257.2889	  3.1463 
 31   21   52 Sc    8954.1372	  4.1223 
 30   22   52 Ti    1965.3340	  2.7510 
 29   23   52 V     3976.4763	  0.1601 
 28   24   52 Cr   -4708.1214	  0.0633 
 27   25   52 Mn   -2379.2912	  0.1534 
 26   26   52 Fe  -13988.1167	  5.2831 
 25   27   52 Co  -11784.1230	 83.0710 
 24   28   52 Ni  -20680	606	 
 23   29   52 Cu       0		 
 35   18   53 Ar   19086	708	 
 34   19   53 K    17091.9853	120.0471 
 33   20   53 Ca    9381.8471	 47.2223 
 32   21   53 Sc    8111.8785	 17.9325 
 31   22   53 Ti    4970.2419	  4.2386 
 30   23   53 V     3435.9426	  3.1017 
 29   24   53 Cr    -597.2679	  0.3430 
 28   25   53 Mn   -3742.8664	  1.6971 
 27   26   53 Fe   -8288.1073	  0.4431 
 26   27   53 Co  -13028.5485	 25.2096 
 25   28   53 Ni  -16491	501	 
 24   29   53 Cu       0		 
 36   18   54 Ar   17710	894	 
 35   19   54 K    20010	403	 
 34   20   54 Ca    9277.3463	 50.4129 
 33   21   54 Sc   11305.8789	 21.1188 
 32   22   54 Ti    4154.4548	 19.3840 
 31   23   54 V     7037.1118	 11.1794 
 30   24   54 Cr   -1377.1325	  1.0051 
 29   25   54 Mn     696.3688	  1.0587 
 28   26   54 Fe   -8244.5478	  0.0893 
 27   27   54 Co   -8731.7558	  4.6710 
 26   28   54 Ni  -18038	400	 
 25   29   54 Cu  -15538	454	 
 24   30   54 Zn       0		 
 36   19   55 K    19121	525	 
 35   20   55 Ca   12191.7329	171.9435 
 34   21   55 Sc   10990.3608	 68.7671 
 33   22   55 Ti    7292.6673	 39.5419 
 32   23   55 V     5985.1877	 27.0143 
 31   24   55 Cr    2602.2183	  0.3219 
 30   25   55 Mn    -231.1204	  0.1786 
 29   26   55 Fe   -3451.4254	  0.3241 
 28   27   55 Co   -8694.0350	  0.5775 
 27   28   55 Ni  -13700.5585	155.5611 
 26   29   55 Cu  -17366	429	 
 25   30   55 Zn       0		 
 37   19   56 K    21491	650	 
 36   20   56 Ca   12005.4580	360.2029 
 35   21   56 Sc   13907.1470	278.3271 
 34   22   56 Ti    6760.4051	188.1842 
 33   23   56 V     9101.7270	175.8854 
 32   24   56 Cr    1626.5384	  0.5524 
 31   25   56 Mn    3695.4973	  0.2065 
 30   26   56 Fe   -4566.6455	  0.4104 
 29   27   56 Co   -2132.8689	  0.3735 
 28   28   56 Ni  -15277.9163	  6.4070 
 27   29   56 Cu  -13240	400	 
 26   30   56 Zn  -21550	640	 
 25   31   56 Ga       0		 
 38   19   57 K    20689	721	 
 37   20   57 Ca   14820	438	 
 36   21   57 Sc   13022.1957	273.3249 
 35   22   57 Ti   10033.2148	222.6466 
 34   23   57 V     8089.9214	 84.7864 
 33   24   57 Cr    4961.2946	  2.3948 
 32   25   57 Mn    2695.7375	  1.5219 
 31   26   57 Fe    -836.3589	  0.4493 
 30   27   57 Co   -3261.6970	  0.6417 
 29   28   57 Ni   -8774.9466	  0.4393 
 28   29   57 Cu  -14759	200	 
 27   30   57 Zn  -17140	447	 
 26   31   57 Ga       0		 
 39   19   58 K    23461	860	 
 38   20   58 Ca   13949	535	 
 37   21   58 Sc   15438.0995	264.0509 
 36   22   58 Ti    9512.9152	206.8675 
 35   23   58 V    11561.2240	 95.8625 
 34   24   58 Cr    3835.7607	  4.0227 
 33   25   58 Mn    6327.7027	  2.7198 
 32   26   58 Fe   -2307.9785	  1.1389 
 31   27   58 Co     381.5789	  1.1071 
 30   28   58 Ni   -8561.0204	  0.4425 
 29   29   58 Cu   -9368.9796	 50.0020 
 28   30   58 Zn  -18759	304	 
 27   31   58 Ga  -15960	583	 
 26   32   58 Ge       0		 
 40   19   59 K    22940      1000	 
 39   20   59 Ca   16639	650	 
 38   21   59 Sc   15050	390	 
 37   22   59 Ti   11731	330	 
 36   23   59 V    10505.3137	137.4021 
 35   24   59 Cr    7409.3977	  2.4234 
 34   25   59 Mn    5139.6290	  2.3520 
 33   26   59 Fe    1564.8804	  0.3690 
 32   27   59 Co   -1073.0050	  0.1944 
 31   28   59 Ni   -4798.3786	  0.3973 
 30   29   59 Cu   -9142.7760	  0.6018 
 29   30   59 Zn  -13456	170	 
 28   31   59 Ga  -17390	434	 
 27   32   59 Ge       0		 
 40   20   60 Ca   15550	860	 
 39   21   60 Sc   17549	555	 
 38   22   60 Ti   10987.7040	301.4311 
 37   23   60 V    13821.0986	181.9496 
 36   24   60 Cr    6059.4457	  2.5831 
 35   25   60 Mn    8445.2283	  4.1261 
 34   26   60 Fe     237.2633	  3.4106 
 33   27   60 Co    2822.8058	  0.2124 
 32   28   60 Ni   -6127.9810	  1.5735 
 31   29   60 Cu   -4170.7922	  1.6286 
 30   30   60 Zn  -14584	200	 
 29   31   60 Ga  -12060	361	 
 28   32   60 Ge  -21890	500	 
 27   33   60 As       0		 
 41   20   61 Ca   18510      1000	 
 40   21   61 Sc   16870	671	 
 39   22   61 Ti   13807	381	 
 38   23   61 V    12319.3807	234.9272 
 37   24   61 Cr    9245.6277	  2.9822 
 36   25   61 Mn    7178.3730	  3.4965 
 35   26   61 Fe    3977.6759	  2.7399 
 34   27   61 Co    1323.8504	  0.7899 
 33   28   61 Ni   -2237.9663	  0.9617 
 32   29   61 Cu   -5635.1565	 15.9028 
 31   30   61 Zn   -9214.2438	 37.6786 
 30   31   61 Ga  -13345	302	 
 29   32   61 Ge  -16590	424	 
 28   33   61 As       0		 
 41   21   62 Sc   19510	721	 
 40   22   62 Ti   13013	479	 
 39   23   62 V    15639.4478	264.3094 
 38   24   62 Cr    7671.3532	  7.3947 
 37   25   62 Mn   10354.0920	  7.1142 
 36   26   62 Fe    2546.3427	 18.7834 
 35   27   62 Co    5322.0404	 18.5695 
 34   28   62 Ni   -3958.8965	  0.4751 
 33   29   62 Cu   -1619.4548	  0.6507 
 32   30   62 Zn   -9181.0666	  0.3763 
 31   31   62 Ga   -9847	140	 
 30   32   62 Ge  -17720	331	 
 29   33   62 As       0		 
 42   21   63 Sc   18930	860	 
 41   22   63 Ti   15880	605	 
 40   23   63 V    14438.1586	347.6720 
 39   24   63 Cr   10708.7611	 72.7520 
 38   25   63 Mn    8748.5685	  5.6915 
 37   26   63 Fe    6215.9238	 19.0668 
 36   27   63 Co    3661.3385	 18.5704 
 35   28   63 Ni      66.9768	  0.0149 
 34   29   63 Cu   -3366.4392	  1.5450 
 33   30   63 Zn   -5666.3294	  2.0330 
 32   31   63 Ga   -9625.8787	 37.2826 
 31   32   63 Ge  -13421	204	 
 30   33   63 As  -16650	539	 
 29   34   63 Se       0		 
 42   22   64 Ti   14840	721	 
 41   23   64 V    17320	500	 
 40   24   64 Cr    9349.0622	299.9620 
 39   25   64 Mn   11980.5117	  6.1402 
 38   26   64 Fe    4822.8898	 20.6249 
 37   27   64 Co    7306.5921	 20.0000 
 36   28   64 Ni   -1674.6156	  0.2055 
 35   29   64 Cu     579.5996	  0.6447 
 34   30   64 Zn   -7171.1912	  1.4825 
 33   31   64 Ga   -4517.3237	  3.9905 
 32   32   64 Ge  -14783	203	 
 31   33   64 As  -12673	540	 
 30   34   64 Se       0		 
 43   22   65 Ti   17320	860	 
 42   23   65 V    16200	539	 
 41   24   65 Cr   12657	200	 
 40   25   65 Mn   10250.5576	  6.3257 
 39   26   65 Fe    7967.3036	  5.5198 
 38   27   65 Co    5940.5911	  2.1379 
 37   28   65 Ni    2137.8808	  0.6997 
 36   29   65 Cu   -1351.6527	  0.3557 
 35   30   65 Zn   -3254.5380	  0.6305 
 34   31   65 Ga   -6179.2631	  2.3046 
 33   32   65 Ge   -9541.1670	 84.7936 
 32   33   65 As  -13917	312	 
 31   34   65 Se  -16529	583	 
 30   35   65 Br       0		 
 43   23   66 V    18840	583	 
 42   24   66 Cr   11610	300	 
 41   25   66 Mn   13317.4543	 11.9056 
 40   26   66 Fe    6340.6944	 14.5611 
 39   27   66 Co    9597.7522	 14.0421 
 38   28   66 Ni     251.9958	  1.5405 
 37   29   66 Cu    2640.9396	  0.9255 
 36   30   66 Zn   -5175.5000	  0.8000 
 35   31   66 Ga   -2116.6879	  2.6376 
 34   32   66 Ge   -9581.9570	  6.1685 
 33   33   66 As  -10365	200	 
 32   34   66 Se  -18091	447	 
 31   35   66 Br       0		 
 44   23   67 V    17526	721	 
 43   24   67 Cr   14311	447	 
 42   25   67 Mn   12128	200	 
 41   26   67 Fe    9613.3678	  7.4900 
 40   27   67 Co    8420.9047	  7.0607 
 39   28   67 Ni    3576.8654	  3.0223 
 38   29   67 Cu     560.8226	  0.8296 
 37   30   67 Zn   -1001.2201	  1.1196 
