# Exchange correction for: A = 23, parent Z = 11, daugther Z = 12
# 
#  E(keV)  	  Cex_1  		  Cex_2  		  
   0.001  	  2.536297286  	  1.652545133  	  
   0.028  	  1.675521728  	  1.259903757  	  
   0.056  	  1.520059346  	  1.143962997  	  
   0.084  	  1.438180834  	  1.092457550  	  
   0.113  	  1.385929215  	  1.064769487  	  
   0.142  	  1.348972281  	  1.048073688  	  
   0.172  	  1.320992153  	  1.037186870  	  
   0.202  	  1.298743420  	  1.029669345  	  
   0.234  	  1.280375326  	  1.024244260  	  
   0.265  	  1.264767641  	  1.020191380  	  
   0.298  	  1.251206593  	  1.017078222  	  
   0.331  	  1.239202775  	  1.014629753  	  
   0.365  	  1.228438751  	  1.012664691  	  
   0.399  	  1.218653472  	  1.011061937  	  
   0.434  	  1.209680130  	  1.009741751  	  
   0.470  	  1.201391856  	  1.008631353  	  
   0.507  	  1.193677333  	  1.007692019  	  
   0.544  	  1.186468103  	  1.006893670  	  
   0.582  	  1.179690135  	  1.006199933  	  
   0.621  	  1.173295156  	  1.005606877  	  
   0.661  	  1.167246702  	  1.005079640  	  
   0.701  	  1.161506310  	  1.004621032  	  
   0.743  	  1.156034979  	  1.004216869  	  
   0.785  	  1.150830517  	  1.003854595  	  
   0.828  	  1.145849977  	  1.003534789  	  
   0.871  	  1.141091207  	  1.003247148  	  
   0.916  	  1.136533900  	  1.002987831  	  
   0.962  	  1.132147176  	  1.002755899  	  
   1.008  	  1.127945392  	  1.002546176  	  
   1.056  	  1.123909241  	  1.002353312  	  
   1.104  	  1.120020199  	  1.002179697  	  
   1.154  	  1.116272976  	  1.002022666  	  
   1.204  	  1.112657996  	  1.001879207  	  
   1.256  	  1.109183416  	  1.001745666  	  
   1.308  	  1.105824769  	  1.001622693  	  
   1.362  	  1.102583006  	  1.001512668  	  
   1.417  	  1.099447763  	  1.001410734  	  
   1.472  	  1.096420665  	  1.001316247  	  
   1.529  	  1.093498156  	  1.001228128  	  
   1.587  	  1.090672708  	  1.001146463  	  
   1.647  	  1.087934208  	  1.001072602  	  
   1.707  	  1.085281921  	  1.001004723  	  
   1.769  	  1.082715593  	  1.000940544  	  
   1.832  	  1.080233070  	  1.000880976  	  
   1.896  	  1.077830318  	  1.000825527  	  
   1.961  	  1.075501863  	  1.000773385  	  
   2.028  	  1.073246288  	  1.000725470  	  
   2.096  	  1.071057669  	  1.000681572  	  
   2.166  	  1.068937363  	  1.000640232  	  
   2.237  	  1.066877181  	  1.000601723  	  
   2.309  	  1.064887903  	  1.000564551  	  
   2.383  	  1.062954032  	  1.000530263  	  
   2.459  	  1.061080957  	  1.000499506  	  
   2.536  	  1.059264286  	  1.000469536  	  
   2.614  	  1.057499710  	  1.000442037  	  
   2.694  	  1.055789732  	  1.000416076  	  
   2.776  	  1.054129875  	  1.000391952  	  
   2.859  	  1.052514198  	  1.000368101  	  
   2.944  	  1.050953757  	  1.000347897  	  
   3.031  	  1.049436663  	  1.000326716  	  
   3.120  	  1.047962316  	  1.000308856  	  
   3.210  	  1.046535209  	  1.000290483  	  
   3.302  	  1.045150839  	  1.000274487  	  
   3.396  	  1.043800334  	  1.000258805  	  
   3.492  	  1.042495080  	  1.000243687  	  
   3.590  	  1.041226157  	  1.000230111  	  
   3.690  	  1.039992453  	  1.000216578  	  
   3.792  	  1.038793533  	  1.000205285  	  
   3.896  	  1.037633774  	  1.000192489  	  
   4.002  	  1.036508637  	  1.000183234  	  
   4.110  	  1.035413312  	  1.000171843  	  
   4.221  	  1.034345128  	  1.000163185  	  
   4.333  	  1.033318831  	  1.000153391  	  
   4.448  	  1.032313844  	  1.000145556  	  
   4.565  	  1.031340852  	  1.000136966  	  
   4.685  	  1.030395785  	  1.000129122  	  
   4.807  	  1.029478382  	  1.000122597  	  
   4.932  	  1.028588068  	  1.000115467  	  
   5.059  	  1.027721392  	  1.000109386  	  
   5.189  	  1.026882923  	  1.000103184  	  
   5.321  	  1.026066241  	  1.000097880  	  
   5.456  	  1.025278364  	  1.000091783  	  
   5.594  	  1.024509725  	  1.000087418  	  
   5.734  	  1.023758602  	  1.000082474  	  
   5.877  	  1.023038186  	  1.000078006  	  
   6.024  	  1.022334648  	  1.000074016  	  
   6.173  	  1.021652334  	  1.000068780  	  
   6.325  	  1.020990483  	  1.000066211  	  
   6.481  	  1.020343131  	  1.000062130  	  
   6.639  	  1.019716958  	  1.000058573  	  
   6.801  	  1.019114836  	  1.000056450  	  
   6.966  	  1.018526192  	  1.000052388  	  
   7.134  	  1.017952599  	  1.000049828  	  
   7.306  	  1.017396633  	  1.000047227  	  
   7.481  	  1.016856140  	  1.000044355  	  
   7.660  	  1.016336502  	  1.000042363  	  
   7.842  	  1.015834131  	  1.000039869  	  
   8.028  	  1.015339082  	  1.000037367  	  
   8.218  	  1.014860133  	  1.000035891  	  
   8.412  	  1.014395391  	  1.000034053  	  
   8.610  	  1.013944982  	  1.000031587  	  
   8.812  	  1.013509416  	  1.000030331  	  
   9.017  	  1.013088957  	  1.000028655  	  
   9.227  	  1.012677701  	  1.000026882  	  
   9.441  	  1.012277344  	  1.000025568  	  
   9.660  	  1.011889640  	  1.000024153  	  
   9.883  	  1.011513828  	  1.000023059  	  
   10.111  	  1.011150892  	  1.000021804  	  
   10.343  	  1.010795353  	  1.000020241  	  
   10.580  	  1.010455620  	  1.000019659  	  
   10.821  	  1.010124990  	  1.000018348  	  
   11.068  	  1.009801869  	  1.000017244  	  
   11.319  	  1.009488080  	  1.000016594  	  
   11.576  	  1.009188912  	  1.000015656  	  
   11.838  	  1.008891840  	  1.000014675  	  
   12.105  	  1.008607767  	  1.000013808  	  
   12.378  	  1.008328502  	  1.000013111  	  
   12.656  	  1.008060310  	  1.000012211  	  
   12.939  	  1.007799993  	  1.000011555  	  
   13.229  	  1.007552630  	  1.000011144  	  
   13.524  	  1.007310755  	  1.000010461  	  
   13.826  	  1.007073963  	  1.000009705  	  
   14.133  	  1.006840773  	  1.000009434  	  
   14.447  	  1.006617544  	  1.000008995  	  
   14.767  	  1.006399984  	  1.000008036  	  
   15.094  	  1.006192807  	  1.000008077  	  
   15.427  	  1.005990164  	  1.000007409  	  
   15.767  	  1.005795994  	  1.000006998  	  
   16.114  	  1.005608392  	  1.000006543  	  
   16.467  	  1.005422932  	  1.000006447  	  
   16.829  	  1.005242264  	  1.000005987  	  
   17.197  	  1.005067947  	  1.000005430  	  
   17.573  	  1.004901843  	  1.000005609  	  
   17.956  	  1.004741469  	  1.000005150  	  
   18.348  	  1.004583269  	  1.000004918  	  
   18.747  	  1.004432011  	  1.000004622  	  
   19.154  	  1.004283426  	  1.000004371  	  
   19.570  	  1.004141137  	  1.000004038  	  
   19.994  	  1.004000321  	  1.000003763  	  
   20.426  	  1.003866780  	  1.000003702  	  
   20.868  	  1.003737228  	  1.000003368  	  
   21.318  	  1.003612143  	  1.000003219  	  
   21.777  	  1.003493692  	  1.000003076  	  
   22.246  	  1.003375280  	  1.000003164  	  
   22.724  	  1.003262497  	  1.000002786  	  
   23.212  	  1.003151845  	  1.000002562  	  
   23.710  	  1.003044212  	  1.000002459  	  
   24.218  	  1.002939030  	  1.000002337  	  
   24.737  	  1.002836943  	  1.000002258  	  
   25.265  	  1.002739868  	  1.000002076  	  
   25.805  	  1.002647238  	  1.000002041  	  
   26.355  	  1.002558628  	  1.000001771  	  
   26.917  	  1.002471720  	  1.000001620  	  
   27.490  	  1.002388019  	  1.000001653  	  
   28.075  	  1.002304580  	  1.000001698  	  
   28.671  	  1.002227720  	  1.000001376  	  
   29.280  	  1.002149945  	  1.000001337  	  
   29.901  	  1.002072931  	  1.000001243  	  
   30.534  	  1.002001369  	  1.000001271  	  
   31.181  	  1.001931540  	  1.000001051  	  
   31.840  	  1.001863503  	  1.000001025  	  
   32.513  	  1.001798623  	  1.000000996  	  
   33.199  	  1.001737144  	  1.000000975  	  
   33.900  	  1.001676683  	  1.000000889  	  
   34.615  	  1.001618222  	  1.000000979  	  
   35.344  	  1.001563161  	  1.000000833  	  
   36.088  	  1.001506152  	  1.000000730  	  
   36.847  	  1.001454063  	  1.000000767  	  
   37.621  	  1.001403132  	  1.000000732  	  
   38.411  	  1.001350275  	  1.000000567  	  
   39.217  	  1.001305310  	  1.000000657  	  
   40.040  	  1.001256418  	  1.000000573  	  
   40.879  	  1.001211621  	  1.000000624  	  
   41.735  	  1.001169943  	  1.000000499  	  
   42.609  	  1.001127841  	  1.000000496  	  
   43.500  	  1.001088627  	  1.000000531  	  
   44.410  	  1.001048710  	  1.000000406  	  
   45.338  	  1.001011792  	  1.000000387  	  
   46.284  	  1.000975815  	  1.000000429  	  
   47.250  	  1.000939541  	  1.000000310  	  
   48.235  	  1.000905426  	  1.000000274  	  
   49.241  	  1.000872825  	  1.000000362  	  
   50.267  	  1.000840131  	  1.000000304  	  
   51.313  	  1.000810041  	  1.000000259  	  
   52.381  	  1.000780254  	  1.000000222  	  
   53.471  	  1.000752230  	  1.000000346  	  
   54.582  	  1.000724571  	  1.000000217  	  
   55.717  	  1.000698049  	  1.000000206  	  
   56.874  	  1.000672656  	  1.000000166  	  
   58.054  	  1.000649556  	  1.000000264  	  
   59.259  	  1.000624773  	  1.000000153  	  
   60.488  	  1.000601372  	  1.000000079  	  
   61.742  	  1.000579392  	  1.000000144  	  
   63.021  	  1.000558325  	  1.000000220  	  
   64.327  	  1.000537105  	  1.000000163  	  
   65.658  	  1.000514862  	  1.000000089  	  
   67.017  	  1.000496960  	  1.000000165  	  
   68.404  	  1.000479284  	  1.000000129  	  
   69.818  	  1.000460642  	  1.000000100  	  
   71.261  	  1.000445385  	  1.000000080  	  
   72.734  	  1.000426964  	  1.000000101  	  
   74.236  	  1.000410158  	  1.000000124  	  
   75.769  	  1.000396523  	  1.000000130  	  
   77.333  	  1.000381433  	  1.000000076  	  
   78.929  	  1.000366399  	  1.000000065  	  
   80.556  	  1.000350089  	  1.000000144  	  
   82.218  	  1.000338141  	  1.000000129  	  
   83.912  	  1.000326298  	  0.999999993  	  
   85.641  	  1.000313187  	  1.000000024  	  
   87.405  	  1.000301639  	  1.000000087  	  
   89.205  	  1.000290037  	  1.000000059  	  
   91.042  	  1.000278239  	  1.000000028  	  
   92.915  	  1.000268409  	  0.999999978  	  
   94.827  	  1.000258691  	  1.000000066  	  
   96.778  	  1.000246991  	  1.000000067  	  
   98.768  	  1.000236602  	  1.000000077  	  
  100.798  	  1.000229003  	  0.999999978  	  
  102.870  	  1.000219300  	  1.000000011  	  
  104.983  	  1.000210954  	  1.000000089  	  
  107.140  	  1.000202957  	  1.000000087  	  
  109.340  	  1.000193838  	  1.000000007  	  
  111.585  	  1.000187462  	  0.999999990  	  
  113.875  	  1.000181352  	  1.000000041  	  
  116.212  	  1.000173331  	  1.000000037  	  
  118.596  	  1.000165399  	  1.000000029  	  
  121.029  	  1.000159301  	  0.999999985  	  
  123.511  	  1.000151841  	  1.000000006  	  
  126.043  	  1.000146152  	  1.000000059  	  
  128.626  	  1.000141493  	  1.000000050  	  
  131.262  	  1.000136338  	  1.000000003  	  
  133.952  	  1.000128109  	  0.999999998  	  
  136.696  	  1.000124328  	  1.000000046  	  
  139.496  	  1.000120363  	  1.000000046  	  
  142.352  	  1.000115480  	  1.000000016  	  
  145.267  	  1.000109261  	  0.999999972  	  
  148.240  	  1.000105319  	  0.999999983  	  
  151.274  	  1.000100656  	  1.000000047  	  
  154.369  	  1.000095842  	  1.000000023  	  
  157.528  	  1.000093836  	  1.000000001  	  
  160.750  	  1.000089858  	  0.999999988  	  
  164.037  	  1.000085741  	  1.000000006  	  
  167.392  	  1.000081794  	  1.000000028  	  
  170.814  	  1.000078698  	  1.000000011  	  
  174.306  	  1.000075269  	  0.999999993  	  
  177.868  	  1.000072648  	  0.999999981  	  
  181.503  	  1.000069636  	  1.000000037  	  
  185.212  	  1.000066619  	  1.000000019  	  
  188.995  	  1.000063033  	  1.000000005  	  
  192.856  	  1.000059855  	  0.999999992  	  
  196.795  	  1.000058633  	  1.000000002  	  
  200.813  	  1.000056990  	  1.000000019  	  
  204.914  	  1.000053269  	  1.000000012  	  
  209.097  	  1.000050979  	  1.000000004  	  
  213.365  	  1.000048853  	  0.999999984  	  
  217.720  	  1.000047499  	  1.000000014  	  
  222.163  	  1.000044705  	  1.000000012  	  
  226.696  	  1.000043665  	  1.000000012  	  
  231.322  	  1.000041119  	  0.999999981  	  
  236.041  	  1.000039440  	  1.000000001  	  
  240.855  	  1.000036882  	  1.000000007  	  
  245.768  	  1.000036021  	  1.000000019  	  
  250.780  	  1.000035390  	  0.999999990  	  
  255.894  	  1.000033048  	  0.999999983  	  
  261.111  	  1.000031250  	  1.000000002  	  
  266.434  	  1.000030062  	  1.000000016  	  
  271.865  	  1.000029354  	  1.000000011  	  
  277.407  	  1.000027406  	  0.999999991  	  
  283.061  	  1.000026377  	  0.999999993  	  
  288.829  	  1.000025289  	  1.000000006  	  
  294.715  	  1.000024223  	  1.000000015  	  
  300.719  	  1.000022693  	  0.999999994  	  
  306.846  	  1.000021743  	  0.999999994  	  
  313.097  	  1.000021191  	  0.999999992  	  
  319.475  	  1.000020564  	  1.000000011  	  
  325.982  	  1.000019314  	  1.000000008  	  
  332.621  	  1.000018511  	  0.999999994  	  
  339.394  	  1.000017047  	  0.999999990  	  
  346.305  	  1.000016366  	  1.000000005  	  
  353.357  	  1.000016059  	  1.000000003  	  
  360.551  	  1.000014885  	  1.000000009  	  
  367.891  	  1.000015061  	  0.999999996  	  
  375.380  	  1.000013768  	  1.000000001  	  
  383.021  	  1.000013320  	  1.000000003  	  
  390.817  	  1.000012240  	  1.000000007  	  
  398.771  	  1.000012480  	  0.999999994  	  
  406.887  	  1.000011616  	  0.999999995  	  
  415.167  	  1.000011400  	  1.000000000  	  
  423.615  	  1.000010450  	  1.000000000  	  
  432.234  	  1.000010159  	  1.000000000  	  
  441.029  	  1.000009339  	  0.999999996  	  
