# Exchange correction for: A = 30, parent Z = 14, daugther Z = 15
# 
#  E(keV)  	  Cex_1  		  Cex_2  		  
   0.001  	  2.226341584  	  1.346200796  	  
   0.028  	  1.681368779  	  1.248349143  	  
   0.056  	  1.541911899  	  1.187698622  	  
   0.084  	  1.464251868  	  1.147032665  	  
   0.113  	  1.411707695  	  1.118255955  	  
   0.142  	  1.372827385  	  1.097072379  	  
   0.172  	  1.342482408  	  1.080997601  	  
   0.202  	  1.317945180  	  1.068500708  	  
   0.234  	  1.297550678  	  1.058590559  	  
   0.265  	  1.280241758  	  1.050600009  	  
   0.298  	  1.265282428  	  1.044065321  	  
   0.331  	  1.252188365  	  1.038655219  	  
   0.365  	  1.240567107  	  1.034128082  	  
   0.399  	  1.230156098  	  1.030303714  	  
   0.434  	  1.220738147  	  1.027045470  	  
   0.470  	  1.212148429  	  1.024248633  	  
   0.507  	  1.204262333  	  1.021831160  	  
   0.544  	  1.196973735  	  1.019728784  	  
   0.582  	  1.190198947  	  1.017889905  	  
   0.621  	  1.183869897  	  1.016273021  	  
   0.661  	  1.177937649  	  1.014844258  	  
   0.701  	  1.172351625  	  1.013577669  	  
   0.743  	  1.167069375  	  1.012448030  	  
   0.785  	  1.162057600  	  1.011438531  	  
   0.828  	  1.157293343  	  1.010532027  	  
   0.871  	  1.152750197  	  1.009717060  	  
   0.916  	  1.148414970  	  1.008979196  	  
   0.962  	  1.144251954  	  1.008313487  	  
   1.008  	  1.140267371  	  1.007706954  	  
   1.056  	  1.136441171  	  1.007155352  	  
   1.104  	  1.132746263  	  1.006653016  	  
   1.154  	  1.129191549  	  1.006193179  	  
   1.204  	  1.125766033  	  1.005770101  	  
   1.256  	  1.122451661  	  1.005384242  	  
   1.308  	  1.119241685  	  1.005030350  	  
   1.362  	  1.116140898  	  1.004699231  	  
   1.417  	  1.113131074  	  1.004398127  	  
   1.472  	  1.110222576  	  1.004119584  	  
   1.529  	  1.107390177  	  1.003859788  	  
   1.587  	  1.104640230  	  1.003620940  	  
   1.647  	  1.101968461  	  1.003398377  	  
   1.707  	  1.099385747  	  1.003190188  	  
   1.769  	  1.096859871  	  1.002999937  	  
   1.832  	  1.094404014  	  1.002822316  	  
   1.896  	  1.092015168  	  1.002654015  	  
   1.961  	  1.089693308  	  1.002496714  	  
   2.028  	  1.087424028  	  1.002351991  	  
   2.096  	  1.085214404  	  1.002219931  	  
   2.166  	  1.083068269  	  1.002091176  	  
   2.237  	  1.080974698  	  1.001970754  	  
   2.309  	  1.078933823  	  1.001859148  	  
   2.383  	  1.076940882  	  1.001755622  	  
   2.459  	  1.074987677  	  1.001658911  	  
   2.536  	  1.073094268  	  1.001566244  	  
   2.614  	  1.071250280  	  1.001478809  	  
   2.694  	  1.069445433  	  1.001397538  	  
   2.776  	  1.067686992  	  1.001321926  	  
   2.859  	  1.065968282  	  1.001250799  	  
   2.944  	  1.064287328  	  1.001182462  	  
   3.031  	  1.062649555  	  1.001117688  	  
   3.120  	  1.061055441  	  1.001057740  	  
   3.210  	  1.059499368  	  1.001001811  	  
   3.302  	  1.057976938  	  1.000949202  	  
   3.396  	  1.056490911  	  1.000899149  	  
   3.492  	  1.055037349  	  1.000851137  	  
   3.590  	  1.053617949  	  1.000804982  	  
   3.690  	  1.052234436  	  1.000762310  	  
   3.792  	  1.050885510  	  1.000722567  	  
   3.896  	  1.049571911  	  1.000685569  	  
   4.002  	  1.048287607  	  1.000650106  	  
   4.110  	  1.047030525  	  1.000616727  	  
   4.221  	  1.045803193  	  1.000584106  	  
   4.333  	  1.044602888  	  1.000552901  	  
   4.448  	  1.043434567  	  1.000523441  	  
   4.565  	  1.042290773  	  1.000497028  	  
   4.685  	  1.041179919  	  1.000472152  	  
   4.807  	  1.040092013  	  1.000447870  	  
   4.932  	  1.039033477  	  1.000425027  	  
   5.059  	  1.037999109  	  1.000403215  	  
   5.189  	  1.036990149  	  1.000381594  	  
   5.321  	  1.036002223  	  1.000362305  	  
   5.456  	  1.035037297  	  1.000343149  	  
   5.594  	  1.034097825  	  1.000325717  	  
   5.734  	  1.033180636  	  1.000309720  	  
   5.877  	  1.032286345  	  1.000294047  	  
   6.024  	  1.031414658  	  1.000278691  	  
   6.173  	  1.030562334  	  1.000264878  	  
   6.325  	  1.029733587  	  1.000250666  	  
   6.481  	  1.028923561  	  1.000237865  	  
   6.639  	  1.028133960  	  1.000225692  	  
   6.801  	  1.027363518  	  1.000214065  	  
   6.966  	  1.026608505  	  1.000203414  	  
   7.134  	  1.025877904  	  1.000193475  	  
   7.306  	  1.025162160  	  1.000183566  	  
   7.481  	  1.024465566  	  1.000174418  	  
   7.660  	  1.023785248  	  1.000165242  	  
   7.842  	  1.023122312  	  1.000156633  	  
   8.028  	  1.022477935  	  1.000148756  	  
   8.218  	  1.021848055  	  1.000140685  	  
   8.412  	  1.021233256  	  1.000133883  	  
   8.610  	  1.020637274  	  1.000127128  	  
   8.812  	  1.020052396  	  1.000120775  	  
   9.017  	  1.019485175  	  1.000114887  	  
   9.227  	  1.018929988  	  1.000108623  	  
   9.441  	  1.018392364  	  1.000103502  	  
   9.660  	  1.017865555  	  1.000097385  	  
   9.883  	  1.017355114  	  1.000092969  	  
   10.111  	  1.016855271  	  1.000087941  	  
   10.343  	  1.016368932  	  1.000083545  	  
   10.580  	  1.015900049  	  1.000079495  	  
   10.821  	  1.015435811  	  1.000075249  	  
   11.068  	  1.014989161  	  1.000071576  	  
   11.319  	  1.014554137  	  1.000067903  	  
   11.576  	  1.014126919  	  1.000064445  	  
   11.838  	  1.013715530  	  1.000060720  	  
   12.105  	  1.013311439  	  1.000058274  	  
   12.378  	  1.012918994  	  1.000054482  	  
   12.656  	  1.012538246  	  1.000052307  	  
   12.939  	  1.012163312  	  1.000049361  	  
   13.229  	  1.011803947  	  1.000046653  	  
   13.524  	  1.011458372  	  1.000045023  	  
   13.826  	  1.011112409  	  1.000041866  	  
   14.133  	  1.010778371  	  1.000040062  	  
   14.447  	  1.010455197  	  1.000037965  	  
   14.767  	  1.010138598  	  1.000035694  	  
   15.094  	  1.009835063  	  1.000034228  	  
   15.427  	  1.009540382  	  1.000032429  	  
   15.767  	  1.009248829  	  1.000030566  	  
   16.114  	  1.008967114  	  1.000029177  	  
   16.467  	  1.008694726  	  1.000027557  	  
   16.829  	  1.008427436  	  1.000026210  	  
   17.197  	  1.008165759  	  1.000024482  	  
   17.573  	  1.007916262  	  1.000023361  	  
   17.956  	  1.007672860  	  1.000022392  	  
   18.348  	  1.007438348  	  1.000020807  	  
   18.747  	  1.007209668  	  1.000020115  	  
   19.154  	  1.006982734  	  1.000019040  	  
   19.570  	  1.006762250  	  1.000017473  	  
   19.994  	  1.006552691  	  1.000017107  	  
   20.426  	  1.006351333  	  1.000016175  	  
   20.868  	  1.006149070  	  1.000014604  	  
   21.318  	  1.005952811  	  1.000014584  	  
   21.777  	  1.005764886  	  1.000013551  	  
   22.246  	  1.005586329  	  1.000012609  	  
   22.724  	  1.005411506  	  1.000012632  	  
   23.212  	  1.005239441  	  1.000011622  	  
   23.710  	  1.005070609  	  1.000010730  	  
   24.218  	  1.004908539  	  1.000010556  	  
   24.737  	  1.004745739  	  1.000009754  	  
   25.265  	  1.004593526  	  1.000009087  	  
   25.805  	  1.004449675  	  1.000008853  	  
   26.355  	  1.004307568  	  1.000008434  	  
   26.917  	  1.004168436  	  1.000007737  	  
   27.490  	  1.004032792  	  1.000007685  	  
   28.075  	  1.003899298  	  1.000007286  	  
   28.671  	  1.003772742  	  1.000006559  	  
   29.280  	  1.003647724  	  1.000006422  	  
   29.901  	  1.003530773  	  1.000006119  	  
   30.534  	  1.003414367  	  1.000005521  	  
   31.181  	  1.003302157  	  1.000005508  	  
   31.840  	  1.003192805  	  1.000005119  	  
   32.513  	  1.003087192  	  1.000004703  	  
   33.199  	  1.002984212  	  1.000004566  	  
   33.900  	  1.002882535  	  1.000004442  	  
   34.615  	  1.002786601  	  1.000003952  	  
   35.344  	  1.002692650  	  1.000004021  	  
   36.088  	  1.002607072  	  1.000003746  	  
   36.847  	  1.002517821  	  1.000003536  	  
   37.621  	  1.002435099  	  1.000003256  	  
   38.411  	  1.002352179  	  1.000003129  	  
   39.217  	  1.002273425  	  1.000002967  	  
   40.040  	  1.002193698  	  1.000002679  	  
   40.879  	  1.002116630  	  1.000002716  	  
   41.735  	  1.002044254  	  1.000002577  	  
   42.609  	  1.001975973  	  1.000002234  	  
   43.500  	  1.001908784  	  1.000002212  	  
   44.410  	  1.001843256  	  1.000002173  	  
   45.338  	  1.001779442  	  1.000001868  	  
   46.284  	  1.001719907  	  1.000001804  	  
   47.250  	  1.001661124  	  1.000001762  	  
   48.235  	  1.001603508  	  1.000001777  	  
   49.241  	  1.001547224  	  1.000001374  	  
   50.267  	  1.001490589  	  1.000001478  	  
   51.313  	  1.001439265  	  1.000001367  	  
   52.381  	  1.001385295  	  1.000001204  	  
   53.471  	  1.001339340  	  1.000001185  	  
   54.582  	  1.001291683  	  1.000001155  	  
   55.717  	  1.001248394  	  1.000001030  	  
   56.874  	  1.001204461  	  1.000000823  	  
   58.054  	  1.001162269  	  1.000000996  	  
   59.259  	  1.001120255  	  1.000000917  	  
   60.488  	  1.001079153  	  1.000000866  	  
   61.742  	  1.001042350  	  1.000000846  	  
   63.021  	  1.001003178  	  1.000000814  	  
   64.327  	  1.000968051  	  1.000000747  	  
   65.658  	  1.000931488  	  1.000000650  	  
   67.017  	  1.000898922  	  1.000000732  	  
   68.404  	  1.000866474  	  1.000000580  	  
   69.818  	  1.000834189  	  1.000000571  	  
   71.261  	  1.000805836  	  1.000000620  	  
   72.734  	  1.000776121  	  1.000000722  	  
   74.236  	  1.000747898  	  1.000000509  	  
   75.769  	  1.000720519  	  1.000000482  	  
   77.333  	  1.000693265  	  1.000000457  	  
   78.929  	  1.000667855  	  1.000000491  	  
   80.556  	  1.000642573  	  1.000000409  	  
   82.218  	  1.000619051  	  1.000000354  	  
   83.912  	  1.000595715  	  1.000000370  	  
   85.641  	  1.000573676  	  1.000000268  	  
   87.405  	  1.000552294  	  1.000000252  	  
   89.205  	  1.000532351  	  1.000000270  	  
   91.042  	  1.000512782  	  1.000000270  	  
   92.915  	  1.000493230  	  1.000000203  	  
   94.827  	  1.000475021  	  1.000000196  	  
   96.778  	  1.000456393  	  1.000000164  	  
   98.768  	  1.000440247  	  1.000000200  	  
  100.798  	  1.000421801  	  1.000000174  	  
  102.870  	  1.000406519  	  1.000000219  	  
  104.983  	  1.000391543  	  1.000000100  	  
  107.140  	  1.000374895  	  1.000000170  	  
  109.340  	  1.000362263  	  1.000000154  	  
  111.585  	  1.000348324  	  1.000000165  	  
  113.875  	  1.000334926  	  1.000000185  	  
  116.212  	  1.000322075  	  1.000000185  	  
  118.596  	  1.000308084  	  1.000000088  	  
  121.029  	  1.000298499  	  1.000000117  	  
  123.511  	  1.000286149  	  1.000000145  	  
  126.043  	  1.000273191  	  1.000000141  	  
  128.626  	  1.000263778  	  0.999999996  	  
  131.262  	  1.000253453  	  1.000000096  	  
  133.952  	  1.000243551  	  1.000000093  	  
  136.696  	  1.000233303  	  1.000000039  	  
  139.496  	  1.000224773  	  0.999999992  	  
  142.352  	  1.000217114  	  1.000000070  	  
  145.267  	  1.000207213  	  1.000000024  	  
  148.240  	  1.000198821  	  1.000000026  	  
  151.274  	  1.000192275  	  1.000000041  	  
  154.369  	  1.000183597  	  1.000000064  	  
  157.528  	  1.000176114  	  1.000000074  	  
  160.750  	  1.000168531  	  1.000000047  	  
  164.037  	  1.000161081  	  1.000000084  	  
  167.392  	  1.000156586  	  1.000000084  	  
  170.814  	  1.000150054  	  1.000000019  	  
  174.306  	  1.000142838  	  1.000000053  	  
  177.868  	  1.000137495  	  1.000000066  	  
  181.503  	  1.000131739  	  1.000000025  	  
  185.212  	  1.000126230  	  0.999999974  	  
  188.995  	  1.000121252  	  1.000000043  	  
  192.856  	  1.000114918  	  1.000000017  	  
  196.795  	  1.000109872  	  1.000000006  	  
  200.813  	  1.000107135  	  0.999999984  	  
  204.914  	  1.000103600  	  1.000000040  	  
  209.097  	  1.000097009  	  1.000000018  	  
  213.365  	  1.000093615  	  1.000000013  	  
  217.720  	  1.000091268  	  1.000000003  	  
  222.163  	  1.000086247  	  1.000000058  	  
  226.696  	  1.000082507  	  1.000000034  	  
  231.322  	  1.000078588  	  1.000000001  	  
  236.041  	  1.000075271  	  1.000000000  	  
  240.855  	  1.000071682  	  1.000000047  	  
  245.768  	  1.000070149  	  1.000000026  	  
  250.780  	  1.000066413  	  0.999999965  	  
  255.894  	  1.000062808  	  1.000000001  	  
  261.111  	  1.000060423  	  1.000000021  	  
  266.434  	  1.000058419  	  1.000000016  	  
  271.865  	  1.000055614  	  0.999999990  	  
  277.407  	  1.000053136  	  1.000000011  	  
  283.061  	  1.000050708  	  1.000000036  	  
  288.829  	  1.000047622  	  1.000000030  	  
  294.715  	  1.000046530  	  0.999999978  	  
  300.719  	  1.000045311  	  1.000000000  	  
  306.846  	  1.000042773  	  1.000000038  	  
  313.097  	  1.000039945  	  1.000000005  	  
  319.475  	  1.000039001  	  0.999999974  	  
  325.982  	  1.000037429  	  1.000000006  	  
  332.621  	  1.000036044  	  1.000000026  	  
  339.394  	  1.000033623  	  1.000000010  	  
  346.305  	  1.000032825  	  0.999999994  	  
  353.357  	  1.000030865  	  1.000000018  	  
  360.551  	  1.000029079  	  1.000000016  	  
  367.891  	  1.000028593  	  1.000000012  	  
  375.380  	  1.000027414  	  0.999999992  	  
  383.021  	  1.000025536  	  0.999999991  	  
  390.817  	  1.000023998  	  1.000000012  	  
  398.771  	  1.000023816  	  1.000000010  	  
  406.887  	  1.000023307  	  0.999999996  	  
  415.167  	  1.000021477  	  0.999999996  	  
  423.615  	  1.000020021  	  1.000000008  	  
  432.234  	  1.000019647  	  1.000000010  	  
  441.029  	  1.000018586  	  0.999999984  	  
  450.001  	  1.000018036  	  0.999999999  	  
  459.156  	  1.000017202  	  1.000000008  	  
  468.496  	  1.000016547  	  1.000000007  	  
  478.026  	  1.000015096  	  0.999999993  	  
  487.749  	  1.000014732  	  0.999999994  	  
  497.669  	  1.000014233  	  1.000000006  	  
  507.790  	  1.000013595  	  1.000000002  	  
  518.117  	  1.000012682  	  0.999999987  	  
  528.653  	  1.000011572  	  0.999999996  	  
  539.403  	  1.000011392  	  1.000000008  	  
  550.371  	  1.000010943  	  1.000000005  	  
  561.561  	  1.000010464  	  0.999999994  	  
  572.979  	  1.000010025  	  0.999999997  	  
  584.628  	  1.000009594  	  1.000000005  	  
