# Exchange correction for: A = 2, parent Z = 1, daugther Z = 2
# 
#  E(keV)  	  Cex_1  		  
   0.001  	  2.390757886  	  
   0.028  	  1.367320403  	  
   0.056  	  1.191103161  	  
   0.084  	  1.121337194  	  
   0.113  	  1.085033700  	  
   0.142  	  1.063266868  	  
   0.172  	  1.049033635  	  
   0.202  	  1.039140990  	  
   0.234  	  1.031959696  	  
   0.265  	  1.026564159  	  
   0.298  	  1.022400205  	  
   0.331  	  1.019127488  	  
   0.365  	  1.016491267  	  
   0.399  	  1.014349415  	  
   0.434  	  1.012579157  	  
   0.470  	  1.011095939  	  
   0.507  	  1.009848933  	  
   0.544  	  1.008787503  	  
   0.582  	  1.007876521  	  
   0.621  	  1.007088046  	  
   0.661  	  1.006405192  	  
   0.701  	  1.005806302  	  
   0.743  	  1.005281252  	  
   0.785  	  1.004816728  	  
   0.828  	  1.004405434  	  
   0.871  	  1.004037800  	  
   0.916  	  1.003709855  	  
   0.962  	  1.003415693  	  
   1.008  	  1.003151346  	  
   1.056  	  1.002912347  	  
   1.104  	  1.002696252  	  
   1.154  	  1.002499794  	  
   1.204  	  1.002322131  	  
   1.256  	  1.002156582  	  
   1.308  	  1.002011278  	  
   1.362  	  1.001875115  	  
   1.417  	  1.001749730  	  
   1.472  	  1.001635517  	  
   1.529  	  1.001527668  	  
   1.587  	  1.001431102  	  
   1.647  	  1.001342367  	  
   1.707  	  1.001259412  	  
   1.769  	  1.001181957  	  
   1.832  	  1.001112292  	  
   1.896  	  1.001044551  	  
   1.961  	  1.000986086  	  
   2.028  	  1.000926353  	  
   2.096  	  1.000874837  	  
   2.166  	  1.000824554  	  
   2.237  	  1.000777286  	  
   2.309  	  1.000736185  	  
   2.383  	  1.000693841  	  
   2.459  	  1.000656395  	  
   2.536  	  1.000619895  	  
   2.614  	  1.000587309  	  
   2.694  	  1.000555321  	  
   2.776  	  1.000526010  	  
   2.859  	  1.000499209  	  
   2.944  	  1.000473034  	  
   3.031  	  1.000447006  	  
   3.120  	  1.000425467  	  
   3.210  	  1.000403164  	  
   3.302  	  1.000383008  	  
   3.396  	  1.000362739  	  
   3.492  	  1.000346251  	  
   3.590  	  1.000328118  	  
   3.690  	  1.000311096  	  
   3.792  	  1.000297365  	  
   3.896  	  1.000281487  	  
   4.002  	  1.000267962  	  
   4.110  	  1.000256044  	  
   4.221  	  1.000243878  	  
   4.333  	  1.000232329  	  
   4.448  	  1.000221707  	  
   4.565  	  1.000210348  	  
   4.685  	  1.000201824  	  
   4.807  	  1.000191601  	  
   4.932  	  1.000184018  	  
   5.059  	  1.000174526  	  
   5.189  	  1.000166707  	  
   5.321  	  1.000158692  	  
   5.456  	  1.000152401  	  
   5.594  	  1.000144453  	  
   5.734  	  1.000137345  	  
   5.877  	  1.000131009  	  
   6.024  	  1.000125070  	  
   6.173  	  1.000119792  	  
   6.325  	  1.000114122  	  
   6.481  	  1.000110167  	  
   6.639  	  1.000104098  	  
   6.801  	  1.000098709  	  
   6.966  	  1.000095757  	  
   7.134  	  1.000091280  	  
   7.306  	  1.000086757  	  
   7.481  	  1.000082485  	  
   7.660  	  1.000079779  	  
   7.842  	  1.000075488  	  
   8.028  	  1.000073320  	  
   8.218  	  1.000070104  	  
   8.412  	  1.000066846  	  
   8.610  	  1.000063916  	  
   8.812  	  1.000061898  	  
   9.017  	  1.000058332  	  
   9.227  	  1.000056221  	  
   9.441  	  1.000053680  	  
   9.660  	  1.000050979  	  
   9.883  	  1.000049306  	  
   10.111  	  1.000046676  	  
   10.343  	  1.000044507  	  
   10.580  	  1.000043118  	  
   10.821  	  1.000041124  	  
   11.068  	  1.000038972  	  
   11.319  	  1.000037266  	  
   11.576  	  1.000035822  	  
   11.838  	  1.000034733  	  
   12.105  	  1.000033052  	  
   12.378  	  1.000031702  	  
   12.656  	  1.000030481  	  
   12.939  	  1.000029986  	  
   13.229  	  1.000027881  	  
   13.524  	  1.000027055  	  
   13.826  	  1.000025835  	  
   14.133  	  1.000025180  	  
   14.447  	  1.000023650  	  
   14.767  	  1.000022624  	  
   15.094  	  1.000022195  	  
   15.427  	  1.000020936  	  
   15.767  	  1.000019583  	  
   16.114  	  1.000018464  	  
   16.467  	  1.000018167  	  
   16.829  	  1.000017680  	  
   17.197  	  1.000016805  	  
   17.573  	  1.000015840  	  
   17.956  	  1.000015256  	  
   18.348  	  1.000014824  	  
   18.747  	  1.000015017  	  
   19.154  	  1.000013453  	  
   19.570  	  1.000012918  	  
   19.994  	  1.000012513  	  
   20.426  	  1.000012484  	  
   20.868  	  1.000011750  	  
   21.318  	  1.000010724  	  
   21.777  	  1.000010013  	  
   22.246  	  1.000009722  	  
