# Exchange correction for: A = 85, parent Z = 37, daugther Z = 38
# 
#  E(keV)  	  Cex_1  		  Cex_2  		  Cex_3  		  
   0.001  	  2.001897605  	  1.706988125  	  0.820834278  	  
   0.028  	  1.428058715  	  1.356950574  	  0.884997050  	  
   0.056  	  1.373991494  	  1.297150096  	  0.928156924  	  
   0.084  	  1.353246719  	  1.276143472  	  0.958285104  	  
   0.113  	  1.342004256  	  1.265331061  	  0.979791053  	  
   0.142  	  1.334277538  	  1.257908017  	  0.995340732  	  
   0.172  	  1.327991384  	  1.251720020  	  1.006647816  	  
   0.202  	  1.322336463  	  1.245975254  	  1.014864096  	  
   0.234  	  1.316943757  	  1.240382538  	  1.020790387  	  
   0.265  	  1.311665185  	  1.234813832  	  1.024998497  	  
   0.298  	  1.306418772  	  1.229234579  	  1.027905403  	  
   0.331  	  1.301199210  	  1.223644926  	  1.029820436  	  
   0.365  	  1.295983252  	  1.218043823  	  1.030976492  	  
   0.399  	  1.290787109  	  1.212463738  	  1.031550571  	  
   0.434  	  1.285585082  	  1.206903977  	  1.031678892  	  
   0.470  	  1.280438051  	  1.201387872  	  1.031466880  	  
   0.507  	  1.275302891  	  1.195924666  	  1.030996636  	  
   0.544  	  1.270223094  	  1.190528943  	  1.030332421  	  
   0.582  	  1.265175425  	  1.185204846  	  1.029524956  	  
   0.621  	  1.260201826  	  1.179969575  	  1.028614133  	  
   0.661  	  1.255276688  	  1.174815471  	  1.027631384  	  
   0.701  	  1.250410107  	  1.169756465  	  1.026601708  	  
   0.743  	  1.245619868  	  1.164801858  	  1.025544553  	  
   0.785  	  1.240899084  	  1.159940414  	  1.024475746  	  
   0.828  	  1.236244171  	  1.155182144  	  1.023407369  	  
   0.871  	  1.231667236  	  1.150529168  	  1.022348408  	  
   0.916  	  1.227169191  	  1.145981909  	  1.021307194  	  
   0.962  	  1.222744248  	  1.141538983  	  1.020288259  	  
   1.008  	  1.218390160  	  1.137198522  	  1.019296651  	  
   1.056  	  1.214114623  	  1.132963791  	  1.018334693  	  
   1.104  	  1.209922768  	  1.128834035  	  1.017405787  	  
   1.154  	  1.205803261  	  1.124806483  	  1.016509304  	  
   1.204  	  1.201758818  	  1.120881105  	  1.015649083  	  
   1.256  	  1.197791074  	  1.117055268  	  1.014822363  	  
   1.308  	  1.193895998  	  1.113329170  	  1.014030908  	  
   1.362  	  1.190079420  	  1.109701318  	  1.013275475  	  
   1.417  	  1.186335298  	  1.106168828  	  1.012552549  	  
   1.472  	  1.182662226  	  1.102729847  	  1.011864498  	  
   1.529  	  1.179063780  	  1.099384750  	  1.011208928  	  
   1.587  	  1.175533472  	  1.096132160  	  1.010584117  	  
   1.647  	  1.172068831  	  1.092965460  	  1.009990938  	  
   1.707  	  1.168678507  	  1.089886164  	  1.009427593  	  
   1.769  	  1.165357602  	  1.086896253  	  1.008893376  	  
   1.832  	  1.162096386  	  1.083987676  	  1.008384767  	  
   1.896  	  1.158905555  	  1.081159290  	  1.007903828  	  
   1.961  	  1.155780047  	  1.078414546  	  1.007449458  	  
   2.028  	  1.152711431  	  1.075750551  	  1.007018217  	  
   2.096  	  1.149704385  	  1.073157197  	  1.006607984  	  
   2.166  	  1.146759152  	  1.070642606  	  1.006222649  	  
   2.237  	  1.143880655  	  1.068200164  	  1.005858273  	  
   2.309  	  1.141054689  	  1.065833969  	  1.005512313  	  
   2.383  	  1.138280283  	  1.063533548  	  1.005185697  	  
   2.459  	  1.135570966  	  1.061300204  	  1.004878219  	  
   2.536  	  1.132906480  	  1.059135705  	  1.004587294  	  
   2.614  	  1.130317688  	  1.057038981  	  1.004312110  	  
   2.694  	  1.127761050  	  1.055006557  	  1.004054006  	  
   2.776  	  1.125259330  	  1.053027985  	  1.003809645  	  
   2.859  	  1.122808460  	  1.051117584  	  1.003578769  	  
   2.944  	  1.120406339  	  1.049263422  	  1.003360695  	  
   3.031  	  1.118058239  	  1.047469541  	  1.003156530  	  
   3.120  	  1.115761388  	  1.045730745  	  1.002965019  	  
   3.210  	  1.113501850  	  1.044047706  	  1.002782679  	  
   3.302  	  1.111290966  	  1.042413328  	  1.002610725  	  
   3.396  	  1.109120173  	  1.040831628  	  1.002449086  	  
   3.492  	  1.107002777  	  1.039304114  	  1.002298153  	  
   3.590  	  1.104919944  	  1.037830721  	  1.002156978  	  
   3.690  	  1.102874055  	  1.036399986  	  1.002021941  	  
   3.792  	  1.100878904  	  1.035011118  	  1.001894824  	  
   3.896  	  1.098928308  	  1.033672535  	  1.001775683  	  
   4.002  	  1.097017635  	  1.032380027  	  1.001664352  	  
   4.110  	  1.095134524  	  1.031131709  	  1.001560286  	  
   4.221  	  1.093277930  	  1.029921176  	  1.001461696  	  
   4.333  	  1.091476680  	  1.028751652  	  1.001368413  	  
   4.448  	  1.089707992  	  1.027625158  	  1.001280979  	  
   4.565  	  1.087976213  	  1.026535618  	  1.001199400  	  
   4.685  	  1.086277445  	  1.025485859  	  1.001123002  	  
   4.807  	  1.084604448  	  1.024466455  	  1.001051160  	  
   4.932  	  1.082968088  	  1.023485551  	  1.000983207  	  
   5.059  	  1.081366612  	  1.022540580  	  1.000919266  	  
   5.189  	  1.079799835  	  1.021628861  	  1.000859829  	  
   5.321  	  1.078258770  	  1.020752132  	  1.000804108  	  
   5.456  	  1.076750226  	  1.019903661  	  1.000752059  	  
   5.594  	  1.075269946  	  1.019083826  	  1.000703079  	  
   5.734  	  1.073808709  	  1.018292185  	  1.000656640  	  
   5.877  	  1.072380900  	  1.017532314  	  1.000613123  	  
   6.024  	  1.070982928  	  1.016803346  	  1.000572796  	  
   6.173  	  1.069613530  	  1.016101595  	  1.000535138  	  
   6.325  	  1.068274035  	  1.015423274  	  1.000500084  	  
   6.481  	  1.066959665  	  1.014769891  	  1.000466977  	  
   6.639  	  1.065661942  	  1.014140691  	  1.000435477  	  
   6.801  	  1.064387438  	  1.013533901  	  1.000406069  	  
   6.966  	  1.063140922  	  1.012952988  	  1.000378763  	  
   7.134  	  1.061919179  	  1.012397243  	  1.000353334  	  
   7.306  	  1.060717477  	  1.011859806  	  1.000329759  	  
   7.481  	  1.059543341  	  1.011342211  	  1.000307826  	  
   7.660  	  1.058389973  	  1.010846872  	  1.000287022  	  
   7.842  	  1.057255169  	  1.010367827  	  1.000267140  	  
   8.028  	  1.056142627  	  1.009909491  	  1.000248634  	  
   8.218  	  1.055047398  	  1.009471336  	  1.000231454  	  
   8.412  	  1.053975377  	  1.009049253  	  1.000215890  	  
   8.610  	  1.052918200  	  1.008645883  	  1.000201008  	  
   8.812  	  1.051886779  	  1.008256110  	  1.000187570  	  
   9.017  	  1.050870139  	  1.007881373  	  1.000174575  	  
   9.227  	  1.049877177  	  1.007524556  	  1.000162187  	  
   9.441  	  1.048898221  	  1.007181589  	  1.000151004  	  
   9.660  	  1.047940143  	  1.006851709  	  1.000139976  	  
   9.883  	  1.046993675  	  1.006538247  	  1.000130402  	  
   10.111  	  1.046067137  	  1.006238112  	  1.000121453  	  
   10.343  	  1.045155356  	  1.005949406  	  1.000112930  	  
   10.580  	  1.044261283  	  1.005672296  	  1.000105189  	  
   10.821  	  1.043380574  	  1.005407502  	  1.000097643  	  
   11.068  	  1.042518887  	  1.005153877  	  1.000090610  	  
   11.319  	  1.041672017  	  1.004910536  	  1.000084135  	  
   11.576  	  1.040842198  	  1.004678435  	  1.000077690  	  
   11.838  	  1.040022817  	  1.004455777  	  1.000072566  	  
   12.105  	  1.039220313  	  1.004246230  	  1.000067301  	  
   12.378  	  1.038430807  	  1.004042355  	  1.000062598  	  
   12.656  	  1.037656570  	  1.003849928  	  1.000058142  	  
   12.939  	  1.036898603  	  1.003663129  	  1.000053921  	  
   13.229  	  1.036146022  	  1.003488125  	  1.000050047  	  
   13.524  	  1.035409901  	  1.003317641  	  1.000046147  	  
   13.826  	  1.034686857  	  1.003156240  	  1.000042968  	  
   14.133  	  1.033977573  	  1.003001435  	  1.000039599  	  
   14.447  	  1.033284524  	  1.002854723  	  1.000037004  	  
   14.767  	  1.032599780  	  1.002716779  	  1.000034240  	  
   15.094  	  1.031929214  	  1.002582110  	  1.000031736  	  
   15.427  	  1.031267397  	  1.002456150  	  1.000029411  	  
   15.767  	  1.030614917  	  1.002332121  	  1.000027149  	  
   16.114  	  1.029975600  	  1.002216965  	  1.000025113  	  
   16.467  	  1.029353331  	  1.002107052  	  1.000023159  	  
   16.829  	  1.028735040  	  1.002002175  	  1.000021505  	  
   17.197  	  1.028134654  	  1.001901712  	  1.000019960  	  
   17.573  	  1.027542518  	  1.001805652  	  1.000018520  	  
   17.956  	  1.026955397  	  1.001713436  	  1.000017153  	  
   18.348  	  1.026381264  	  1.001629349  	  1.000015808  	  
   18.747  	  1.025820471  	  1.001547116  	  1.000014722  	  
   19.154  	  1.025266178  	  1.001470670  	  1.000013441  	  
   19.570  	  1.024724401  	  1.001392849  	  1.000012465  	  
   19.994  	  1.024191322  	  1.001323688  	  1.000011573  	  
   20.426  	  1.023671163  	  1.001253876  	  1.000010580  	  
   20.868  	  1.023159194  	  1.001190300  	  1.000010075  	  
   21.318  	  1.022653580  	  1.001129225  	  1.000008999  	  
   21.777  	  1.022158440  	  1.001072948  	  1.000008474  	  
   22.246  	  1.021666217  	  1.001017887  	  1.000007828  	  
   22.724  	  1.021183372  	  1.000967005  	  1.000007145  	  
   23.212  	  1.020722165  	  1.000914136  	  1.000006754  	  
   23.710  	  1.020264180  	  1.000866936  	  1.000005961  	  
   24.218  	  1.019809552  	  1.000822646  	  1.000005770  	  
   24.737  	  1.019370641  	  1.000780615  	  1.000005048  	  
   25.265  	  1.018930600  	  1.000742335  	  1.000004889  	  
   25.805  	  1.018502499  	  1.000701111  	  1.000004473  	  
   26.355  	  1.018088388  	  1.000664614  	  1.000004098  	  
   26.917  	  1.017679337  	  1.000631388  	  1.000003753  	  
   27.490  	  1.017277897  	  1.000598758  	  1.000003458  	  
   28.075  	  1.016875022  	  1.000567208  	  1.000003251  	  
   28.671  	  1.016481941  	  1.000536412  	  1.000002938  	  
   29.280  	  1.016104462  	  1.000509231  	  1.000002766  	  
   29.901  	  1.015732213  	  1.000482305  	  1.000002495  	  
   30.534  	  1.015366152  	  1.000458991  	  1.000002326  	  
   31.181  	  1.015013156  	  1.000435265  	  1.000002115  	  
   31.840  	  1.014663970  	  1.000410924  	  1.000001859  	  
   32.513  	  1.014315340  	  1.000389855  	  1.000001978  	  
   33.199  	  1.013971824  	  1.000367772  	  1.000001615  	  
   33.900  	  1.013639637  	  1.000348662  	  1.000001531  	  
   34.615  	  1.013314638  	  1.000333273  	  1.000001433  	  
   35.344  	  1.012995649  	  1.000316045  	  1.000001247  	  
   36.088  	  1.012688248  	  1.000298544  	  1.000001274  	  
   36.847  	  1.012382067  	  1.000282693  	  1.000001009  	  
   37.621  	  1.012082834  	  1.000267258  	  1.000000951  	  
   38.411  	  1.011788140  	  1.000253675  	  1.000001024  	  
   39.217  	  1.011499425  	  1.000240234  	  1.000000803  	  
   40.040  	  1.011213995  	  1.000228024  	  1.000000888  	  
   40.879  	  1.010937345  	  1.000217377  	  1.000000751  	  
   41.735  	  1.010671838  	  1.000205255  	  1.000000603  	  
   42.609  	  1.010407769  	  1.000193636  	  1.000000703  	  
   43.500  	  1.010147141  	  1.000183461  	  1.000000537  	  
   44.410  	  1.009894716  	  1.000173813  	  1.000000512  	  
   45.338  	  1.009648394  	  1.000165852  	  1.000000484  	  
   46.284  	  1.009401489  	  1.000157003  	  1.000000436  	  
   47.250  	  1.009161938  	  1.000148693  	  1.000000449  	  
   48.235  	  1.008927939  	  1.000141634  	  1.000000369  	  
   49.241  	  1.008700343  	  1.000133630  	  1.000000342  	  
   50.267  	  1.008475577  	  1.000126210  	  1.000000356  	  
   51.313  	  1.008261937  	  1.000119505  	  1.000000293  	  
   52.381  	  1.008048155  	  1.000114025  	  1.000000280  	  
   53.471  	  1.007841183  	  1.000108307  	  1.000000242  	  
   54.582  	  1.007634123  	  1.000103511  	  1.000000258  	  
   55.717  	  1.007437573  	  1.000098453  	  1.000000268  	  
   56.874  	  1.007240850  	  1.000092046  	  1.000000150  	  
   58.054  	  1.007048265  	  1.000087195  	  1.000000183  	  
   59.259  	  1.006859291  	  1.000083146  	  1.000000213  	  
   60.488  	  1.006676124  	  1.000078227  	  1.000000121  	  
   61.742  	  1.006500411  	  1.000074576  	  1.000000168  	  
   63.021  	  1.006325892  	  1.000071204  	  1.000000153  	  
   64.327  	  1.006157381  	  1.000067650  	  1.000000113  	  
   65.658  	  1.005989786  	  1.000064512  	  1.000000125  	  
   67.017  	  1.005827228  	  1.000061096  	  1.000000089  	  
   68.404  	  1.005667941  	  1.000057294  	  1.000000123  	  
   69.818  	  1.005513272  	  1.000054011  	  1.000000109  	  
   71.261  	  1.005361541  	  1.000051603  	  1.000000037  	  
   72.734  	  1.005212459  	  1.000049047  	  1.000000119  	  
   74.236  	  1.005065949  	  1.000046673  	  1.000000090  	  
   75.769  	  1.004924931  	  1.000044163  	  1.000000032  	  
   77.333  	  1.004788853  	  1.000042074  	  1.000000094  	  
   78.929  	  1.004654074  	  1.000040138  	  1.000000043  	  
   80.556  	  1.004524200  	  1.000037848  	  1.000000014  	  
   82.218  	  1.004393643  	  1.000036147  	  1.000000067  	  
   83.912  	  1.004269751  	  1.000033243  	  1.000000011  	  
   85.641  	  1.004146669  	  1.000032702  	  1.000000033  	  
   87.405  	  1.004029141  	  1.000030529  	  1.000000071  	  
   89.205  	  1.003913073  	  1.000028794  	  1.000000018  	  
   91.042  	  1.003797218  	  1.000027579  	  1.000000035  	  
   92.915  	  1.003683923  	  1.000025788  	  1.000000048  	  
   94.827  	  1.003578935  	  1.000024807  	  1.000000014  	  
   96.778  	  1.003472009  	  1.000023628  	  1.000000033  	  
   98.768  	  1.003374407  	  1.000022283  	  1.000000027  	  
  100.798  	  1.003272957  	  1.000020911  	  1.000000024  	  
  102.870  	  1.003175713  	  1.000019978  	  1.000000040  	  
  104.983  	  1.003077107  	  1.000018764  	  1.000000037  	  
  107.140  	  1.002986257  	  1.000018090  	  1.000000014  	  
  109.340  	  1.002895191  	  1.000016597  	  1.000000031  	  
  111.585  	  1.002811147  	  1.000016221  	  1.000000026  	  
  113.875  	  1.002724323  	  1.000015190  	  1.000000023  	  
  116.212  	  1.002639876  	  1.000014362  	  1.000000005  	  
  118.596  	  1.002558109  	  1.000013913  	  1.000000024  	  
  121.029  	  1.002477350  	  1.000012624  	  1.000000010  	  
  123.511  	  1.002401081  	  1.000012570  	  0.999999992  	  
  126.043  	  1.002326037  	  1.000011108  	  1.000000015  	  
  128.626  	  1.002256336  	  1.000011492  	  1.000000005  	  
  131.262  	  1.002183584  	  1.000010209  	  1.000000000  	  
  133.952  	  1.002117357  	  1.000010121  	  1.000000015  	  
  136.696  	  1.002047334  	  1.000009178  	  1.000000001  	  
  139.496  	  1.001979028  	  1.000008927  	  1.000000013  	  
  142.352  	  1.001917072  	  1.000008358  	  1.000000010  	  
  145.267  	  1.001856797  	  1.000008051  	  1.000000004  	  
  148.240  	  1.001795684  	  1.000006845  	  1.000000017  	  
  151.274  	  1.001737040  	  1.000006923  	  1.000000013  	  
  154.369  	  1.001679054  	  1.000006311  	  1.000000003  	  
  157.528  	  1.001627301  	  1.000006473  	  1.000000012  	  
  160.750  	  1.001572587  	  1.000006115  	  1.000000006  	  
  164.037  	  1.001519452  	  1.000005992  	  1.000000005  	  
  167.392  	  1.001471432  	  1.000005397  	  1.000000009  	  
  170.814  	  1.001418077  	  1.000005162  	  1.000000007  	  
  174.306  	  1.001368431  	  1.000004516  	  1.000000008  	  
  177.868  	  1.001324260  	  1.000004455  	  1.000000015  	  
  181.503  	  1.001280254  	  1.000004250  	  1.000000002  	  
  185.212  	  1.001238924  	  1.000004058  	  1.000000001  	  
  188.995  	  1.001197357  	  0.999991075  	  1.000000003  	  
  192.856  	  1.001154196  	  1.000003639  	  0.999999999  	  
  196.795  	  1.001112052  	  1.000003555  	  0.999999997  	  
  200.813  	  1.001074336  	  1.000003305  	  1.000000004  	  
  204.914  	  1.001035130  	  1.000002781  	  0.999999992  	  
  209.097  	  1.001000409  	  1.000003012  	  1.000000000  	  
  213.365  	  1.000967663  	  1.000002737  	  1.000000008  	  
  217.720  	  1.000931693  	  1.000002784  	  0.999999993  	  
  222.163  	  1.000897564  	  1.000002483  	  0.999999997  	  
  226.696  	  1.000866562  	  1.000002257  	  1.000000007  	  
  231.322  	  1.000833478  	  1.000002110  	  1.000000001  	  
  236.041  	  1.000802390  	  1.000002007  	  1.000000000  	  
  240.855  	  1.000775754  	  1.000001995  	  1.000000005  	  
  245.768  	  1.000748130  	  1.000001620  	  0.999999999  	  
  250.780  	  1.000720435  	  1.000001660  	  0.999999996  	  
  255.894  	  1.000695382  	  1.000001697  	  1.000000005  	  
  261.111  	  1.000667837  	  1.000001486  	  0.999999999  	  
  266.434  	  1.000640519  	  1.000001420  	  0.999999997  	  
  271.865  	  1.000617467  	  1.000001342  	  1.000000005  	  
  277.407  	  1.000595265  	  1.000001237  	  1.000000003  	  
  283.061  	  1.000573134  	  1.000000951  	  1.000000000  	  
  288.829  	  1.000551745  	  1.000000978  	  1.000000003  	  
  294.715  	  1.000532154  	  1.000001051  	  1.000000006  	  
  300.719  	  1.000511399  	  1.000000744  	  0.999999997  	  
  306.846  	  1.000491458  	  1.000000976  	  1.000000001  	  
  313.097  	  1.000473071  	  1.000000946  	  1.000000003  	  
  319.475  	  1.000451996  	  1.000000630  	  0.999999997  	  
  325.982  	  1.000434410  	  1.000000761  	  1.000000001  	  
  332.621  	  1.000419352  	  1.000000597  	  1.000000002  	  
  339.394  	  1.000402792  	  1.000000658  	  0.999999994  	  
  346.305  	  1.000387163  	  1.000000565  	  0.999999998  	  
  353.357  	  1.000371941  	  1.000000631  	  1.000000004  	  
  360.551  	  1.000358314  	  1.000000650  	  0.999999999  	  
  367.891  	  1.000344154  	  1.000000475  	  0.999999999  	  
  375.380  	  1.000328239  	  1.000000474  	  1.000000005  	  
  383.021  	  1.000314293  	  1.000000386  	  0.999999999  	  
  390.817  	  1.000302592  	  1.000000316  	  0.999999998  	  
  398.771  	  1.000289625  	  1.000000503  	  1.000000001  	  
  406.887  	  1.000278562  	  1.000000367  	  0.999999999  	  
  415.167  	  1.000267090  	  1.000000385  	  0.999999997  	  
  423.615  	  1.000257058  	  1.000000329  	  1.000000002  	  
  432.234  	  1.000246938  	  1.000000247  	  0.999999999  	  
  441.029  	  1.000235978  	  1.000000353  	  0.999999999  	  
  450.001  	  1.000225823  	  1.000000250  	  1.000000001  	  
  459.156  	  1.000215875  	  1.000000102  	  1.000000001  	  
  468.496  	  1.000207024  	  1.000000266  	  0.999999998  	  
  478.026  	  1.000199736  	  1.000000224  	  1.000000001  	  
  487.749  	  1.000189453  	  1.000000082  	  1.000000001  	  
  497.669  	  1.000181727  	  1.000000157  	  0.999999999  	  
  507.790  	  1.000174381  	  1.000000210  	  1.000000000  	  
  518.117  	  1.000167832  	  1.000000109  	  1.000000001  	  
  528.653  	  1.000160386  	  1.000000121  	  0.999999999  	  
  539.403  	  1.000152721  	  1.000000199  	  1.000000000  	  
  550.371  	  1.000146016  	  1.000000160  	  1.000000001  	  
  561.561  	  1.000139870  	  1.000000140  	  1.000000000  	  
  572.979  	  1.000134439  	  1.000000147  	  0.999999999  	  
  584.628  	  1.000127614  	  1.000000176  	  1.000000002  	  
  596.513  	  1.000122197  	  1.000000087  	  1.000000000  	  
  608.639  	  1.000116663  	  1.000000075  	  0.999999999  	  
  621.011  	  1.000112298  	  1.000000052  	  1.000000000  	  
  633.635  	  1.000108457  	  1.000000069  	  1.000000000  	  
  646.514  	  1.000101739  	  1.000000041  	  0.999999999  	  
  659.654  	  1.000098716  	  1.000000039  	  1.000000000  	  
  673.061  	  1.000092966  	  1.000000037  	  1.000000000  	  
  686.740  	  1.000089667  	  1.000000053  	  0.999999999  	  
  700.697  	  1.000084545  	  0.999999985  	  1.000000000  	  
  714.936  	  1.000081349  	  1.000000038  	  1.000000000  	  
  729.464  	  1.000076747  	  1.000000066  	  0.999999999  	  
  744.287  	  1.000074948  	  1.000000041  	  1.000000000  	  
  759.411  	  1.000070780  	  1.000000032  	  1.000000001  	  
  774.842  	  1.000068080  	  1.000000022  	  1.000000000  	  
  790.585  	  1.000064112  	  1.000000055  	  1.000000000  	  
  806.648  	  1.000061244  	  0.999999982  	  1.000000000  	  
  823.036  	  1.000058435  	  1.000000009  	  0.999999999  	  
  839.757  	  1.000054817  	  1.000000034  	  1.000000000  	  
  856.817  	  1.000053544  	  1.000000025  	  1.000000000  	  
  874.223  	  1.000050919  	  1.000000012  	  0.999999999  	  
  891.982  	  1.000048756  	  1.000000007  	  1.000000000  	  
  910.102  	  1.000046128  	  1.000000053  	  1.000000001  	  
  928.589  	  1.000043959  	  0.999999995  	  1.000000000  	  
  947.451  	  1.000041292  	  0.999999996  	  1.000000000  	  
  966.695  	  1.000039742  	  1.000000026  	  1.000000000  	  
  986.330  	  1.000038228  	  1.000000000  	  1.000000000  	  
 1006.363  	  1.000035501  	  1.000000002  	  1.000000000  	  
 1026.802  	  1.000034415  	  1.000000005  	  1.000000000  	  
 1047.656  	  1.000032803  	  1.000000030  	  1.000000000  	  
 1068.933  	  1.000030978  	  1.000000003  	  1.000000000  	  
 1090.642  	  1.000030061  	  1.000000007  	  1.000000000  	  
 1112.791  	  1.000027621  	  1.000000012  	  1.000000000  	  
 1135.389  	  1.000026440  	  1.000000023  	  1.000000000  	  
 1158.445  	  1.000025612  	  0.999999993  	  1.000000000  	  
 1181.970  	  1.000024180  	  1.000000002  	  1.000000000  	  
 1205.971  	  1.000023441  	  1.000000000  	  1.000000000  	  
 1230.459  	  1.000021949  	  0.999999988  	  1.000000000  	  
 1255.444  	  1.000021080  	  1.000000013  	  1.000000000  	  
 1280.935  	  1.000020016  	  0.999999985  	  1.000000000  	  
 1306.944  	  1.000018496  	  0.999999991  	  1.000000000  	  
 1333.480  	  1.000018069  	  1.000000023  	  1.000000000  	  
 1360.555  	  1.000017194  	  1.000000006  	  1.000000000  	  
 1388.178  	  1.000016069  	  1.000000017  	  1.000000000  	  
 1416.362  	  1.000015767  	  1.000000004  	  1.000000000  	  
 1445.118  	  1.000015023  	  0.999999988  	  1.000000000  	  
 1474.456  	  1.000013847  	  1.000000016  	  1.000000000  	  
 1504.390  	  1.000013064  	  1.000000004  	  1.000000000  	  
 1534.931  	  1.000012504  	  1.000000004  	  1.000000000  	  
 1566.092  	  1.000012310  	  1.000000003  	  1.000000000  	  
 1597.884  	  1.000011221  	  0.999999988  	  1.000000000  	  
 1630.322  	  1.000010531  	  0.999999999  	  1.000000000  	  
 1663.417  	  1.000010855  	  1.000000001  	  1.000000000  	  
 1697.184  	  1.000009561  	  0.999999998  	  1.000000000  	  
