# Exchange correction for: A = 12, parent Z = 6, daugther Z = 7
# 
#  E(keV)  	  Cex_1  		  
   0.001  	  2.651147674  	  
   0.028  	  1.903106787  	  
   0.056  	  1.706517921  	  
   0.084  	  1.595369761  	  
   0.113  	  1.517636726  	  
   0.142  	  1.458040799  	  
   0.172  	  1.410052381  	  
   0.202  	  1.370212325  	  
   0.234  	  1.336443513  	  
   0.265  	  1.307400652  	  
   0.298  	  1.282096513  	  
   0.331  	  1.259864068  	  
   0.365  	  1.240168098  	  
   0.399  	  1.222608722  	  
   0.434  	  1.206856725  	  
   0.470  	  1.192668725  	  
   0.507  	  1.179825227  	  
   0.544  	  1.168148353  	  
   0.582  	  1.157506323  	  
   0.621  	  1.147771801  	  
   0.661  	  1.138839143  	  
   0.701  	  1.130619960  	  
   0.743  	  1.123040595  	  
   0.785  	  1.116035896  	  
   0.828  	  1.109547727  	  
   0.871  	  1.103526374  	  
   0.916  	  1.097929224  	  
   0.962  	  1.092716533  	  
   1.008  	  1.087854221  	  
   1.056  	  1.083315243  	  
   1.104  	  1.079065075  	  
   1.154  	  1.075083586  	  
   1.204  	  1.071351951  	  
   1.256  	  1.067847440  	  
   1.308  	  1.064550312  	  
   1.362  	  1.061451360  	  
   1.417  	  1.058533098  	  
   1.472  	  1.055776977  	  
   1.529  	  1.053182801  	  
   1.587  	  1.050724610  	  
   1.647  	  1.048407842  	  
   1.707  	  1.046211405  	  
   1.769  	  1.044134080  	  
   1.832  	  1.042166565  	  
   1.896  	  1.040302629  	  
   1.961  	  1.038527945  	  
   2.028  	  1.036849424  	  
   2.096  	  1.035253839  	  
   2.166  	  1.033737329  	  
   2.237  	  1.032297012  	  
   2.309  	  1.030918235  	  
   2.383  	  1.029617033  	  
   2.459  	  1.028373457  	  
   2.536  	  1.027188714  	  
   2.614  	  1.026061982  	  
   2.694  	  1.024978836  	  
   2.776  	  1.023951664  	  
   2.859  	  1.022973909  	  
   2.944  	  1.022039893  	  
   3.031  	  1.021145485  	  
   3.120  	  1.020289737  	  
   3.210  	  1.019473961  	  
   3.302  	  1.018693805  	  
   3.396  	  1.017945759  	  
   3.492  	  1.017228171  	  
   3.590  	  1.016551328  	  
   3.690  	  1.015902729  	  
   3.792  	  1.015271890  	  
   3.896  	  1.014673139  	  
   4.002  	  1.014095916  	  
   4.110  	  1.013544343  	  
   4.221  	  1.013019670  	  
   4.333  	  1.012516904  	  
   4.448  	  1.012033453  	  
   4.565  	  1.011565849  	  
   4.685  	  1.011118913  	  
   4.807  	  1.010693159  	  
   4.932  	  1.010282242  	  
   5.059  	  1.009891012  	  
   5.189  	  1.009513313  	  
   5.321  	  1.009152372  	  
   5.456  	  1.008797457  	  
   5.594  	  1.008464948  	  
   5.734  	  1.008144945  	  
   5.877  	  1.007838923  	  
   6.024  	  1.007542755  	  
   6.173  	  1.007258800  	  
   6.325  	  1.006985539  	  
   6.481  	  1.006722933  	  
   6.639  	  1.006468041  	  
   6.801  	  1.006222998  	  
   6.966  	  1.005987784  	  
   7.134  	  1.005764784  	  
   7.306  	  1.005550379  	  
   7.481  	  1.005345257  	  
   7.660  	  1.005144925  	  
   7.842  	  1.004954744  	  
   8.028  	  1.004769018  	  
   8.218  	  1.004589192  	  
   8.412  	  1.004418141  	  
   8.610  	  1.004251052  	  
   8.812  	  1.004094315  	  
   9.017  	  1.003940238  	  
   9.227  	  1.003796267  	  
   9.441  	  1.003656560  	  
   9.660  	  1.003521561  	  
   9.883  	  1.003390460  	  
   10.111  	  1.003263799  	  
   10.343  	  1.003143544  	  
   10.580  	  1.003025100  	  
   10.821  	  1.002913514  	  
   11.068  	  1.002803450  	  
   11.319  	  1.002700934  	  
   11.576  	  1.002599655  	  
   11.838  	  1.002505295  	  
   12.105  	  1.002410827  	  
   12.378  	  1.002322936  	  
   12.656  	  1.002237177  	  
   12.939  	  1.002154345  	  
   13.229  	  1.002075074  	  
   13.524  	  1.001997486  	  
   13.826  	  1.001922370  	  
   14.133  	  1.001851217  	  
   14.447  	  1.001782946  	  
   14.767  	  1.001714979  	  
   15.094  	  1.001652866  	  
   15.427  	  1.001591555  	  
   15.767  	  1.001532370  	  
   16.114  	  1.001478384  	  
   16.467  	  1.001420922  	  
   16.829  	  1.001367643  	  
   17.197  	  1.001316906  	  
   17.573  	  1.001269261  	  
   17.956  	  1.001221850  	  
   18.348  	  1.001173600  	  
   18.747  	  1.001131158  	  
   19.154  	  1.001089640  	  
   19.570  	  1.001049638  	  
   19.994  	  1.001010960  	  
   20.426  	  1.000971103  	  
   20.868  	  1.000936185  	  
   21.318  	  1.000902670  	  
   21.777  	  1.000869175  	  
   22.246  	  1.000834485  	  
   22.724  	  1.000803527  	  
   23.212  	  1.000774323  	  
   23.710  	  1.000745235  	  
   24.218  	  1.000716785  	  
   24.737  	  1.000691102  	  
   25.265  	  1.000663171  	  
   25.805  	  1.000637576  	  
   26.355  	  1.000616256  	  
   26.917  	  1.000592904  	  
   27.490  	  1.000568966  	  
   28.075  	  1.000547132  	  
   28.671  	  1.000526754  	  
   29.280  	  1.000507406  	  
   29.901  	  1.000489634  	  
   30.534  	  1.000469893  	  
   31.181  	  1.000451109  	  
   31.840  	  1.000434159  	  
   32.513  	  1.000419007  	  
   33.199  	  1.000402256  	  
   33.900  	  1.000387700  	  
   34.615  	  1.000373578  	  
   35.344  	  1.000356600  	  
   36.088  	  1.000343126  	  
   36.847  	  1.000332012  	  
   37.621  	  1.000320760  	  
   38.411  	  1.000306274  	  
   39.217  	  1.000294557  	  
   40.040  	  1.000284148  	  
   40.879  	  1.000272750  	  
   41.735  	  1.000260735  	  
   42.609  	  1.000251938  	  
   43.500  	  1.000243190  	  
   44.410  	  1.000231810  	  
   45.338  	  1.000222655  	  
   46.284  	  1.000214786  	  
   47.250  	  1.000207903  	  
   48.235  	  1.000199033  	  
   49.241  	  1.000191610  	  
   50.267  	  1.000184357  	  
   51.313  	  1.000175517  	  
   52.381  	  1.000168763  	  
   53.471  	  1.000162633  	  
   54.582  	  1.000157218  	  
   55.717  	  1.000151042  	  
   56.874  	  1.000143714  	  
   58.054  	  1.000139279  	  
   59.259  	  1.000133125  	  
   60.488  	  1.000127977  	  
   61.742  	  1.000122691  	  
   63.021  	  1.000119354  	  
   64.327  	  1.000114031  	  
   65.658  	  1.000109451  	  
   67.017  	  1.000103759  	  
   68.404  	  1.000100293  	  
   69.818  	  1.000097677  	  
   71.261  	  1.000093485  	  
   72.734  	  1.000089388  	  
   74.236  	  1.000085217  	  
   75.769  	  1.000083303  	  
   77.333  	  1.000079084  	  
   78.929  	  1.000076709  	  
   80.556  	  1.000073197  	  
   82.218  	  1.000071192  	  
   83.912  	  1.000067928  	  
   85.641  	  1.000064224  	  
   87.405  	  1.000061612  	  
   89.205  	  1.000058965  	  
   91.042  	  1.000057881  	  
   92.915  	  1.000055418  	  
   94.827  	  1.000052604  	  
   96.778  	  1.000049997  	  
   98.768  	  1.000049459  	  
  100.798  	  1.000045770  	  
  102.870  	  1.000044806  	  
  104.983  	  1.000042638  	  
  107.140  	  1.000040789  	  
  109.340  	  1.000039234  	  
  111.585  	  1.000037318  	  
  113.875  	  1.000035200  	  
  116.212  	  1.000034356  	  
  118.596  	  1.000032817  	  
  121.029  	  1.000031450  	  
  123.511  	  1.000030882  	  
  126.043  	  1.000028341  	  
  128.626  	  1.000027812  	  
  131.262  	  1.000026202  	  
  133.952  	  1.000025777  	  
  136.696  	  1.000024184  	  
  139.496  	  1.000023065  	  
  142.352  	  1.000023141  	  
  145.267  	  1.000021198  	  
  148.240  	  1.000020493  	  
  151.274  	  1.000019900  	  
  154.369  	  1.000019512  	  
  157.528  	  1.000018262  	  
  160.750  	  1.000017917  	  
  164.037  	  1.000017033  	  
  167.392  	  1.000016059  	  
  170.814  	  1.000015509  	  
  174.306  	  1.000014720  	  
  177.868  	  1.000014331  	  
  181.503  	  1.000013548  	  
  185.212  	  1.000013012  	  
  188.995  	  1.000012208  	  
  192.856  	  1.000011318  	  
  196.795  	  1.000011284  	  
  200.813  	  1.000010683  	  
  204.914  	  1.000010243  	  
  209.097  	  1.000009330  	  
