# Overlaps for: A = 21, parent Z = 10, daugther Z = 9
# 
1  -1   2     824.86685674  -1.614224171576086e-03  3.839320622370821e-02
2  -1   2      36.08336700  -7.061338775745040e-05  8.525186210298937e-03
2   1   2      13.60571755  -2.662572506264446e-05  1.721658851438348e-04
2  -2   4      13.50199012  -2.642273554573840e-05  4.662014080453852e-02
# 
1  -1   2     658.26220290  -1.288186997057431e-03  3.245232468495703e-02
2  -1   2      29.62637131  -5.797736239966834e-05  7.148144617800557e-03
2   1   2      11.34124230  -2.219425754201648e-05  1.244674452986287e-04
2  -2   3      11.27727703  -2.206908063118329e-05  3.698590327314338e-02
# 
# Symmetric 
1,-1,1,-1           9.954319961924202e-01 
2,-1,2,-1           9.905818522971571e-01 
2,1,2,1             9.936992174242644e-01 
2,-2,2,-2           9.938092231306588e-01 
# 
# Non-symmetric 
1,-1,1,-1,2,-1      2.489302552977568e-02 
1,-1,2,-1,1,-1     -2.489302552977568e-02 
2,-1,1,-1,2,-1      4.478828853672154e-02 
2,-1,2,-1,1,-1     -4.478828853672154e-02 
2,1,1,-1,2,-1       4.511741342113511e-02 
2,1,2,-1,1,-1      -4.511741342113511e-02 
2,-2,1,-1,2,-1      4.512428202724484e-02 
2,-2,2,-1,1,-1     -4.512428202724484e-02 
