# Overlaps for: A = 12, parent Z = 6, daugther Z = 5
# 
1  -1   2     270.64050786  -5.296302621756856e-04  1.699560331530886e-02
2  -1   2      13.63488320  -2.668280081593123e-05  3.554646050433736e-03
2   1   2       5.42363535  -1.061378961737593e-05  3.153934016653087e-05
2  -2   0       5.41475930  -1.059641962082310e-05  1.361924928983830e-02
# 
1  -1   2     178.57716398  -3.494667924073034e-04  1.265714234900374e-02
2  -1   2       9.38157654  -1.835928731360407e-05  2.537488813804417e-03
2   1   1       3.71808013  -7.276101310971384e-06  1.468589308778594e-05
2  -2   0       3.71475634  -7.269596816196981e-06  7.669185827444801e-03
# 
# Symmetric 
1,-1,1,-1           9.855983281291526e-01 
2,-1,2,-1           9.636271475815508e-01 
2,1,2,1             9.554798117539562e-01 
2,-2,2,-2           9.555516165951830e-01 
# 
# Non-symmetric 
1,-1,1,-1,2,-1      4.264964925633268e-02 
1,-1,2,-1,1,-1     -4.264964925633268e-02 
2,-1,1,-1,2,-1      7.710336603829482e-02 
2,-1,2,-1,1,-1     -7.710336603829482e-02 
2,1,1,-1,2,-1       7.791712609799209e-02 
2,1,2,-1,1,-1      -7.791712609799209e-02 
2,-2,1,-1,2,-1      7.790136938093287e-02 
2,-2,2,-1,1,-1     -7.790136938093287e-02 
