# Overlaps for: A = 15, parent Z = 7, daugther Z = 6
# 
1  -1   2     381.23030148  -7.460490896899104e-04  2.175111902686264e-02
2  -1   2      18.41264893  -3.603265511602323e-05  4.661633800803827e-03
2   1   2       7.25453866  -1.419677801686285e-05  5.489156178514492e-05
2  -2   1       7.23519402  -1.415892150071933e-05  2.046444415656256e-02
# 
1  -1   2     270.64050786  -5.296302621756856e-04  1.699560331530886e-02
2  -1   2      13.63488320  -2.668280081593123e-05  3.554646050433736e-03
2   1   2       5.42363535  -1.061378961737593e-05  3.153934016653087e-05
2  -2   0       5.41475930  -1.059641962082310e-05  1.361924928983830e-02
# 
# Symmetric 
1,-1,1,-1           9.899936570878173e-01 
2,-1,2,-1           9.768486801880691e-01 
2,1,2,1             9.788350149839817e-01 
2,-2,2,-2           9.789480654089389e-01 
# 
# Non-symmetric 
1,-1,1,-1,2,-1      3.588112244830465e-02 
1,-1,2,-1,1,-1     -3.588112244830465e-02 
2,-1,1,-1,2,-1      6.536623127986291e-02 
2,-1,2,-1,1,-1     -6.536623127986291e-02 
2,1,1,-1,2,-1       6.597783559663391e-02 
2,1,2,-1,1,-1      -6.597783559663391e-02 
2,-2,1,-1,2,-1      6.594103281859214e-02 
2,-2,2,-1,1,-1     -6.594103281859214e-02 
