# Exchange correction for: A = 2, parent Z = 1, daugther Z = 2
# 
#  E(keV)  	  Cex_1  		  
   0.001000  	  2.390740480  	  
   0.002000  	  2.276229215  	  
   0.003000  	  2.177907039  	  
   0.005000  	  2.018032966  	  
   0.007000  	  1.893840965  	  
   0.010000  	  1.752423021  	  
   0.014000  	  1.617598056  	  
   0.020000  	  1.482120630  	  
   0.028078  	  1.367316235  	  
   0.040000  	  1.266584181  	  
   0.055705  	  1.191101374  	  
   0.070000  	  1.149177689  	  
   0.083892  	  1.121336087  	  
   0.112651  	  1.085027274  	  
   0.141994  	  1.063270316  	  
   0.171931  	  1.049026033  	  
   0.202476  	  1.039134135  	  
   0.233641  	  1.031954118  	  
   0.265437  	  1.026561364  	  
   0.297879  	  1.022406092  	  
   0.330978  	  1.019121418  	  
   0.364749  	  1.016494653  	  
   0.399205  	  1.014349213  	  
   0.434359  	  1.012575032  	  
   0.470227  	  1.011098889  	  
   0.506822  	  1.009850568  	  
   0.544160  	  1.008784877  	  
   0.582255  	  1.007876199  	  
   0.621122  	  1.007089715  	  
   0.660778  	  1.006404168  	  
   0.701239  	  1.005805332  	  
   0.742520  	  1.005280446  	  
   0.784638  	  1.004816113  	  
   0.827610  	  1.004403650  	  
   0.871454  	  1.004036973  	  
   0.916188  	  1.003707477  	  
   0.961829  	  1.003414818  	  
   1.008395  	  1.003151322  	  
   1.055906  	  1.002913308  	  
   1.104381  	  1.002695503  	  
   1.153839  	  1.002499496  	  
   1.204300  	  1.002320672  	  
   1.255785  	  1.002160825  	  
   1.308314  	  1.002009373  	  
   1.361908  	  1.001874352  	  
   1.416590  	  1.001749453  	  
   1.472381  	  1.001634020  	  
   1.529303  	  1.001530684  	  
   1.587380  	  1.001432565  	  
   1.646634  	  1.001343924  	  
   1.707091  	  1.001258655  	  
   1.768774  	  1.001184628  	  
   1.831708  	  1.001110734  	  
   1.895919  	  1.001047001  	  
   1.961432  	  1.000982015  	  
   2.028273  	  1.000927412  	  
   2.096471  	  1.000873435  	  
   2.166052  	  1.000824271  	  
   2.237044  	  1.000778069  	  
   2.309476  	  1.000732777  	  
   2.383377  	  1.000693843  	  
   2.458778  	  1.000656454  	  
   2.535707  	  1.000620718  	  
   2.614197  	  1.000587864  	  
   2.694279  	  1.000555843  	  
   2.775986  	  1.000526334  	  
   2.859349  	  1.000497998  	  
   2.944404  	  1.000471961  	  
   3.031183  	  1.000448978  	  
   3.119723  	  1.000425242  	  
   3.210059  	  1.000403078  	  
   3.302227  	  1.000383181  	  
   3.396265  	  1.000364590  	  
   3.492209  	  1.000344622  	  
   3.590100  	  1.000328968  	  
   3.689977  	  1.000312388  	  
   3.791879  	  1.000295829  	  
   3.895849  	  1.000282479  	  
   4.001927  	  1.000269174  	  
   4.110157  	  1.000255191  	  
   4.220582  	  1.000243324  	  
   4.333246  	  1.000232109  	  
   4.448196  	  1.000221093  	  
   4.565478  	  1.000211249  	  
   4.685138  	  1.000200306  	  
   4.807226  	  1.000191926  	  
   4.931790  	  1.000181775  	  
   5.058880  	  1.000174502  	  
   5.188548  	  1.000165886  	  
   5.320847  	  1.000159494  	  
   5.455828  	  1.000150732  	  
   5.593548  	  1.000144681  	  
   5.734061  	  1.000138311  	  
   5.877424  	  1.000131935  	  
   6.023695  	  1.000125327  	  
   6.172933  	  1.000119382  	  
   6.325198  	  1.000114699  	  
   6.480551  	  1.000108676  	  
   6.639056  	  1.000104060  	  
   6.800775  	  1.000100430  	  
   6.965775  	  1.000094876  	  
   7.134121  	  1.000090704  	  
   7.305882  	  1.000086665  	  
   7.481127  	  1.000083896  	  
   7.659926  	  1.000078841  	  
   7.842352  	  1.000076648  	  
   8.028478  	  1.000072535  	  
   8.218380  	  1.000070000  	  
   8.412133  	  1.000067356  	  
   8.609816  	  1.000064269  	  
   8.811509  	  1.000061380  	  
   9.017293  	  1.000059050  	  
   9.227251  	  1.000055901  	  
   9.441467  	  1.000054075  	  
   9.660029  	  1.000052073  	  
   9.883024  	  1.000048729  	  
   10.110541  	  1.000047149  	  
   10.342674  	  1.000045609  	  
   10.579515  	  1.000042150  	  
   10.821160  	  1.000041047  	  
   11.067706  	  1.000039751  	  
   11.319253  	  1.000037433  	  
   11.575902  	  1.000035908  	  
   11.837757  	  1.000034536  	  
   12.104923  	  1.000032863  	  
   12.377508  	  1.000031605  	  
   12.655622  	  1.000030290  	  
   12.939377  	  1.000029231  	  
   13.228888  	  1.000028337  	  
   13.524271  	  1.000026624  	  
   13.825645  	  1.000026387  	  
   14.133132  	  1.000024964  	  
   14.446856  	  1.000023962  	  
   14.766943  	  1.000022391  	  
   15.093523  	  1.000021526  	  
   15.426726  	  1.000021439  	  
   15.766689  	  1.000020028  	  
   16.113547  	  1.000018611  	  
   16.467440  	  1.000018034  	  
   16.828511  	  1.000017251  	  
   17.196906  	  1.000016585  	  
   17.572773  	  1.000015668  	  
   17.956264  	  1.000015079  	  
   18.347534  	  1.000015215  	  
   18.746740  	  1.000014808  	  
   19.154043  	  1.000013802  	  
   19.569607  	  1.000012776  	  
   19.993601  	  1.000012898  	  
   20.426194  	  1.000012669  	  
   20.867562  	  1.000011972  	  
   21.317882  	  1.000010541  	  
   21.777337  	  1.000009888  	  
